■ 的中情報
11/30(土) のレース選択 | 5回中山1日 | 5回阪神1日 | 4回中京1日 |
---|
2013年11月30日(土) 5回中山1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 11:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 リワードターン ○対抗 カットキタイネン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 830円 | 3-7 | 660円 | 4-12 | 900円 | 4-7-12 | 2,470円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 12 7 | 210円 140円 200円 | 4-12 4-7 7-12 | 440円 790円 520円 | 4→12 | 2,270円 | 4→12→7 | 14,860円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 1 | ファイトユアソング | 牝2 | 428kg(0) | ☆横山和生 | 53.0 | 1:16.19 | 1:12.8 |   | 2 | 8.3 |
7 | 12 | 9 | 2 | キョウエイアニラ | 牡2 | 486kg(0) | 三浦皇成 | 55.0 | 1:16.33 | 1:13.8 | 6 | 1 | 2.2 |
4 | 7 | 12 | 3 | スリーロンドン | 牡2 | 456kg(0) | 後藤浩輝 | 55.0 | 1:16.49 | 1:13.8 | クビ | 3 | 8.4 |
8 | 14 | 3 | 4 | グラスティファニー | 牝2 | 450kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:15.81 | 1:14.1 | 1 3/4 | 4 | 9.3 |
2 | 2 | 6 | 5 | コスモポーカー | 牝2 | 450kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:16.19 | 1:14.7 | 3 1/2馬身 | 8 | 21.0 |
5 | 9 | 11 | 6 | アイティルビー | 牝2 | 422kg(0) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:16.48 | 1:14.7 | 頭 | 5 | 10.5 |
5 | 8 | 15 | 7 | ラヴピース | 牝2 | 448kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:16.63 | 1:15.0 | 1 3/4 | 7 | 12.3 |
2 | 3 | 8 | 8 | ムーンドロップ | 牡2 | 444kg(0) | 江田照男 | 55.0 | 1:16.25 | 1:15.1 | クビ | 11 | 44.9 |
3 | 5 | 1 | 9 | リワードターン | 牡2 | 496kg(0) | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1:15.72 | 1:15.1 | クビ | 9 | 21.8 |
6 | 11 | 2 | 10 | カットキタイネン | 牡2 | 448kg(0) | 津村明秀 | 55.0 | 1:15.78 | 1:15.3 | 1 1/4 | 13 | 92.0 |
4 | 6 | 4 | 11 | ピンクドラゴン | 牝2 | 454kg(0) | 熊沢重文 | 54.0 | 1:16.08 | 1:15.7 | 2 1/2 | 14 | 98.3 |
8 | 15 | 7 | 12 | ラッシュレイン | 牡2 | 474kg(0) | 的場勇人 | 55.0 | 1:16.22 | 1:15.8 | 1/2 | 6 | 10.9 |
7 | 13 | 10 | 13 | オーガスタウインド | 牡2 | 424kg(0) | 田中勝春 | 55.0 | 1:16.44 | 1:16.4 | 3 1/2馬身 | 10 | 36.4 |
6 | 10 | 13 | 14 | カンタベリーマーチ | 牡2 | 480kg(0) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:16.53 | 1:17.8 | 9 | 12 | 70.2 |
1 | 1 | 14 | 15 | クリノゲンキチャン | 牝2 | 442kg(0) | 丸田恭介 | 54.0 | 1:16.62 | 1:18.1 | 1 3/4 | 15 | 122.0 |
※オッズは確定オッズ