■ 的中情報
4/13(日) のレース選択 | 3回中山6日 | 2回阪神6日 | 1回福島2日 |
---|
2014年4月13日(日) 2回阪神6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第74回 桜花賞
サラ系3歳オープン(国際)牝(指定) 定量 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 | 発走 15:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ハープスター ○対抗 ベルカント |
ワイド 10-18 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 120円 | 6-8 | 370円 | 12-18 | 370円 | 10-12-18 | 1,310円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
18 12 10 | 110円 170円 270円 | 12-18 10-18 10-12 | 200円 340円 960円 | 18→12 | 450円 | 18→12→10 | 2,540円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | 1 | 1 | ハープスター | 牝3 | 478kg(+2) | 川田将雅 | 55.0 | 1:34.41 | 1:33.3 |   | 1 | 1.2 |
8 | 17 | 2 | 10 | ベルカント | 牝3 | 472kg(+2) | 武豊 | 55.0 | 1:34.66 | 1:34.2 | 1 1/4 | 4 | 22.3 |
7 | 15 | 3 | 4 | ホウライアキコ | 牝3 | 442kg(-4) | 和田竜二 | 55.0 | 1:34.68 | 1:33.6 | 1 1/2 | 6 | 34.7 |
3 | 6 | 4 | 5 | レーヴデトワール | 牝3 | 464kg(+2) | 福永祐一 | 55.0 | 1:34.79 | 1:33.6 | 頭 | 7 | 47.0 |
5 | 9 | 5 | 8 | フォーエバーモア | 牝3 | 456kg(-4) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:34.79 | 1:33.9 | 3/4 | 3 | 12.6 |
5 | 10 | 6 | 3 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 438kg(0) | 岩田康誠 | 55.0 | 1:34.93 | 1:33.4 | 3/4 | 5 | 30.9 |
4 | 7 | 7 | 17 | ニホンピロアンバー | 牝3 | 438kg(-6) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:34.98 | 1:35.7 | 4 | 14 | 156.3 |
7 | 14 | 8 | 7 | マーブルカテドラル | 牝3 | 434kg(-6) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:35.04 | 1:33.8 | 1/2 | 9 | 85.7 |
4 | 8 | 9 | 13 | シャイニーガール | 牝3 | 464kg(+2) | 幸英明 | 55.0 | 1:35.07 | 1:34.5 | 頭 | 15 | 191.4 |
6 | 12 | 10 | 2 | レッドリヴェール | 牝3 | 418kg(0) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:35.08 | 1:33.3 | クビ | 2 | 7.4 |
7 | 13 | 11 | 6 | アドマイヤビジン | 牝3 | 478kg(0) | 四位洋文 | 55.0 | 1:35.16 | 1:33.7 | クビ | 8 | 69.1 |
8 | 16 | 12 | 9 | リラヴァティ | 牝3 | 436kg(-2) | 松山弘平 | 55.0 | 1:35.16 | 1:34.0 | 1/2 | 10 | 128.0 |
2 | 4 | 13 | 11 | ペイシャフェリス | 牝3 | 422kg(-10) | 川島信二 | 55.0 | 1:35.44 | 1:34.3 | 1/2 | 13 | 155.7 |
3 | 5 | 14 | 14 | モズハツコイ | 牝3 | 450kg(-4) | 浜中俊 | 55.0 | 1:35.45 | 1:34.7 | 1 1/4 | 17 | 246.8 |
6 | 11 | 15 | 15 | フクノドリーム | 牝3 | 472kg(-2) | 横山和生 | 55.0 | 1:35.47 | 1:34.9 | 1 1/4 | 18 | 277.0 |
1 | 2 | 16 | 12 | ニシノミチシルベ | 牝3 | 446kg(-10) | A.シュタルケ | 55.0 | 1:35.79 | 1:34.5 | 1 1/2 | 11 | 145.9 |
1 | 1 | 17 | 16 | カウニスクッカ | 牝3 | 448kg(-6) | 松田大作 | 55.0 | 1:36.02 | 1:35.0 | 1/2 | 16 | 211.8 |
2 | 3 | 18 | 18 | コーリンベリー | 牝3 | 460kg(+2) | 藤田伸二 | 55.0 | 1:36.12 | 1:37.6 | 大差 | 12 | 149.8 |
※オッズは確定オッズ