■ 的中情報
7/20(日) のレース選択 | 2回福島6日 | 3回中京6日 | 2回函館6日 |
---|
2014年7月20日(日) 2回福島6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ジャストドゥイング ○対抗 マイネルクレイモア |
ワイド 12-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 12-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→13 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 7-12-13 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 12→13→7 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 260円 | 7-7 | 270円 | 12-13 | 260円 | 7-12-13 | 730円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 13 7 | 110円 110円 170円 | 12-13 7-12 7-13 | 140円 390円 430円 | 12→13 | 550円 | 12→13→7 | 2,780円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 1 | 1 | ジャストドゥイング | 牡2 | 516kg(+2) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:49.27 | 1:51.2 |   | 2 | 2.6 |
7 | 13 | 2 | 2 | マイネルクレイモア | 牡2 | 434kg(+6) | 柴田大知 | 54.0 | 1:49.62 | 1:51.4 | 1 1/2 | 1 | 2.4 |
4 | 7 | 8 | 3 | ギンパリ | 牡2 | 482kg(+2) | 武士沢友治 | 54.0 | 1:51.50 | 1:51.7 | 1 3/4 | 4 | 10.3 |
6 | 10 | 15 | 4 | ミヤコエンパイア | 牝2 | 456kg(-2) | 国分優作 | 54.0 | 1:52.34 | 1:51.9 | 1 1/4 | 13 | 141.2 |
8 | 15 | 4 | 5 | コスモアルドラ | 牡2 | 514kg(-6) | 石橋脩 | 54.0 | 1:51.00 | 1:52.0 | クビ | 5 | 18.3 |
3 | 5 | 12 | 6 | ショウナンマドロス | 牡2 | 480kg(+2) | 内田博幸 | 54.0 | 1:51.83 | 1:52.0 | クビ | 11 | 98.2 |
2 | 2 | 6 | 7 | ドラゴンパイロ | 牡2 | 514kg(+8) | 吉田豊 | 54.0 | 1:51.42 | 1:52.3 | 1 3/4 | 9 | 70.9 |
4 | 6 | 5 | 8 | アミフジタイカン | 牡2 | 466kg(0) | 田中勝春 | 54.0 | 1:51.29 | 1:52.3 | クビ | 6 | 23.4 |
5 | 9 | 10 | 9 | ディアジグムント | 牡2 | 440kg(-2) | 江田照男 | 54.0 | 1:51.58 | 1:52.6 | 1 3/4 | 8 | 47.5 |
3 | 4 | 7 | 10 | ディアドムス | 牡2 | 466kg(-8) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:51.49 | 1:52.7 | 3/4 | 7 | 36.3 |
8 | 14 | 3 | 11 | アイリーグレイ | 牝2 | 438kg(+6) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:50.16 | 1:52.7 | 頭 | 3 | 6.4 |
6 | 11 | 11 | 12 | カナラズカナラズ | 牝2 | 434kg(+2) | ▲伴啓太 | 51.0 | 1:51.83 | 1:52.8 | クビ | 15 | 215.0 |
5 | 8 | 14 | 13 | エルヴィルダ | 牡2 | 480kg(+2) | 二本柳壮 | 54.0 | 1:52.14 | 1:52.9 | 1/2 | 14 | 190.6 |
2 | 3 | 13 | 14 | イディル | 牝2 | 440kg(+8) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:51.95 | 1:54.0 | 7 | 12 | 132.1 |
1 | 1 | 9 | 15 | ビックナダイヤ | 牝2 | 446kg(+6) | ▲原田和真 | 51.0 | 1:51.55 | 1:54.5 | 3馬身 | 10 | 76.6 |
※オッズは確定オッズ