■ 的中情報
7/20(日) のレース選択 | 2回福島6日 | 3回中京6日 | 2回函館6日 |
---|
2014年7月20日(日) 2回福島6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R バーデンバーデンカップ
サラ系3歳以上オープン(国際)(特指) ハンデ | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 2100、 840、 530、 320、 210万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (地)コウヨウアレス ○対抗 (地)マヤノリュウジン |
ワイド 5-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 15→5 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-10-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 15→5→10 7万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 630円 | 3-8 | 1,560円 | 5-15 | 2,540円 | 5-10-15 | 15,850円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 5 10 | 240円 290円 480円 | 5-15 10-15 5-10 | 1,020円 2,070円 2,690円 | 15→5 | 4,530円 | 15→5→10 | 76,140円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 2 | 1 | (地)マヤノリュウジン | 牡7 | 524kg(-2) | 横山典弘 | 56.0 | 1:08.54 | 1:08.8 |   | 3 | 6.3 |
3 | 5 | 3 | 2 | バーバラ | 牝5 | 434kg(-8) | 戸崎圭太 | 53.0 | 1:08.63 | 1:09.0 | 1 1/4 | 4 | 8.5 |
5 | 10 | 9 | 3 | アンバルブライベン | 牝5 | 448kg(+12) | 田中健 | 52.0 | 1:08.97 | 1:09.0 | クビ | 7 | 17.5 |
2 | 4 | 4 | 4 | ニンジャ | 牡5 | 464kg(-2) | 石橋脩 | 54.0 | 1:08.75 | 1:09.2 | 1 | 2 | 4.4 |
7 | 13 | 5 | 5 | フクノドリーム | 牝3 | 474kg(+4) | 横山和生 | 50.0 | 1:08.80 | 1:09.2 | ハナ | 5 | 9.0 |
5 | 9 | 15 | 6 | ミヤジエムジェイ | 牡6 | 506kg(-4) | 大野拓弥 | 53.0 | 1:09.20 | 1:09.2 | クビ | 13 | 61.1 |
8 | 16 | 8 | 7 | ブルーデジャブ | セン7 | 520kg(0) | 国分優作 | 54.0 | 1:08.95 | 1:09.3 | クビ | 9 | 24.6 |
3 | 6 | 6 | 8 | デュアルスウォード | 牡6 | 470kg(+2) | 杉原誠人 | 55.0 | 1:08.86 | 1:09.5 | 1 1/4 | 10 | 42.6 |
2 | 3 | 13 | 9 | ニシオドリーム | 牡6 | 508kg(-2) | 武士沢友治 | 53.0 | 1:09.15 | 1:09.8 | 1 3/4 | 15 | 114.8 |
4 | 7 | 12 | 10 | サウンドリアーナ | 牝4 | 498kg(+18) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:09.14 | 1:09.8 | クビ | 6 | 12.5 |
6 | 11 | 1 | 11 | (地)コウヨウアレス | 牡5 | 474kg(-2) | 内田博幸 | 55.0 | 1:08.36 | 1:09.9 | 1/2 | 1 | 3.3 |
4 | 8 | 16 | 12 | ビウイッチアス | 牝5 | 436kg(-16) | M.エスポジート | 52.0 | 1:09.27 | 1:10.0 | 1/2 | 14 | 69.1 |
1 | 1 | 7 | 13 | ケイアイアストン | 牡9 | 474kg(-2) | 江田照男 | 53.0 | 1:08.89 | 1:10.0 | クビ | 12 | 52.6 |
7 | 14 | 11 | 14 | (地)ポアゾンブラック | 牡5 | 530kg(+2) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:09.10 | 1:10.6 | 3 1/2馬身 | 8 | 18.3 |
1 | 2 | 10 | 15 | (外)アーリーデイズ | セン7 | 472kg(+12) | 柴田大知 | 53.0 | 1:09.01 | 1:11.0 | 2 1/2 | 16 | 150.4 |
6 | 12 | 14 | 16 | キョウワマグナム | 牡7 | 540kg(0) | 田中勝春 | 54.0 | 1:09.18 | 1:11.1 | 3/4 | 11 | 51.5 |
※オッズは確定オッズ