■ 的中情報
7/20(日) のレース選択 | 2回福島6日 | 3回中京6日 | 2回函館6日 |
---|
2014年7月20日(日) 3回中京6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 オールオブユー ○対抗 スナークエンジェル |
ワイド 3-4 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-4 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 4→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 720円 | 2-2 | 1,840円 | 3-4 | 1,510円 | 3-4-13 | 5,260円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 3 13 | 280円 190円 320円 | 3-4 4-13 3-13 | 590円 1,350円 710円 | 4→3 | 3,480円 | 4→3→13 | 33,000円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | 11 | マルカメテオ | 牡2 | 450kg(0) | 松山弘平 | 54.0 | 1:26.19 | 1:27.6 | 3馬身 | 5 | 14.6 |
1 | 2 | 7 | 9 | メイショウサターン | 牡2 | 448kg(0) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:25.46 | 1:27.0 | 1 3/4 | 17 | 206.8 |
2 | 3 | 1 | 2 | オールオブユー | 牝2 | 478kg(0) | 福永祐一 | 54.0 | 1:25.21 | 1:25.3 | 3/4 | 2 | 4.8 |
2 | 4 | 6 | 1 | ルアンジュ | 牝2 | 452kg(0) | 川須栄彦 | 54.0 | 1:25.45 | 1:25.2 |   | 3 | 7.2 |
3 | 5 | 5 | 4 | ミッキーシーガル | 牡2 | 470kg(0) | Z.パートン | 54.0 | 1:25.40 | 1:25.8 | 1 3/4 | 1 | 1.9 |
3 | 6 | 3 | 15 | アロハカウボーイ | 牡2 | 470kg(0) | 浜中俊 | 54.0 | 1:25.34 | 1:28.6 | 3 1/2馬身 | 12 | 68.5 |
4 | 7 | 12 | 17 | アゲート | 牝2 | 424kg(0) | 北村友一 | 54.0 | 1:25.68 | 1:28.8 | 1/2 | 14 | 124.7 |
4 | 8 | 14 | 5 | シュバリエブラン | 牡2 | 458kg(0) | 国分恭介 | 54.0 | 1:25.74 | 1:26.3 | 3馬身 | 10 | 42.6 |
5 | 9 | 18 | 12 | ヴェリタスキング | 牡2 | 460kg(0) | ▲義英真 | 51.0 | 1:26.44 | 1:27.6 | クビ | 6 | 23.4 |
5 | 10 | 13 | 14 | セイセイセイ | 牡2 | 434kg(0) | 川島信二 | 54.0 | 1:25.72 | 1:28.0 | 1 3/4 | 16 | 189.6 |
6 | 11 | 15 | 16 | プリンセスロジカル | 牝2 | 478kg(0) | ▲岩崎翼 | 51.0 | 1:25.87 | 1:28.7 | 1/2 | 18 | 271.1 |
6 | 12 | 16 | 18 | イエローラベンダー | 牝2 | 464kg(0) | 和田竜二 | 54.0 | 1:25.92 | 1:28.9 | クビ | 9 | 38.7 |
7 | 13 | 9 | 3 | シゲルカゼノボン | 牝2 | 484kg(0) | 幸英明 | 54.0 | 1:25.56 | 1:25.5 | 1 1/4 | 4 | 11.6 |
7 | 14 | 2 | 10 | スナークエンジェル | 牝2 | 416kg(0) | 高倉稜 | 54.0 | 1:25.31 | 1:27.1 | 1/2 | 15 | 163.1 |
7 | 15 | 11 | 7 | ニホンピロラプター | 牡2 | 428kg(0) | ▲松若風馬 | 51.0 | 1:25.63 | 1:26.6 | クビ | 11 | 46.5 |
8 | 16 | 4 | 8 | ジュヒョウ | 牡2 | 404kg(0) | 小牧太 | 54.0 | 1:25.38 | 1:26.7 | 1/2 | 8 | 36.4 |
8 | 17 | 10 | 13 | モアニレフア | 牝2 | 416kg(0) | 武豊 | 54.0 | 1:25.58 | 1:27.7 | クビ | 7 | 26.9 |
8 | 18 | 8 | 6 | テイエムトラネコ | 牡2 | 460kg(0) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:25.47 | 1:26.6 | 1 3/4 | 13 | 114.1 |
※オッズは確定オッズ