■ 的中情報
2/7(土) のレース選択 | 1回東京3日 | 2回京都3日 | 1回小倉1日 |
---|
2015年2月7日(土) 1回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 箱根特別
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] ハンデ | 2400m 平地 芝 左 |
本賞金: 1500、 600、 380、 230、 150万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 カノン ○対抗 ダービーフィズ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 510円 | 1-6 | 440円 | 2-12 | 490円 | 2-7-12 | 3,590円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 12 7 | 160円 110円 510円 | 2-12 2-7 7-12 | 220円 1,790円 1,010円 | 2→12 | 1,390円 | 2→12→7 | 21,130円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | ダービーフィズ | 牡5 | 464kg(-2) | 蛯名正義 | 57.5 | 2:28.06 | 2:26.3 |   | 2 | 5.1 |
6 | 12 | 16 | 2 | (外)エイシンアロンジー | 牡4 | 476kg(-4) | 川田将雅 | 56.0 | 2:29.50 | 2:26.3 | ハナ | 1 | 1.7 |
4 | 7 | 15 | 3 | アンプラグド | 牡4 | 504kg(-2) | 石橋脩 | 54.0 | 2:29.30 | 2:26.3 | クビ | 11 | 41.7 |
5 | 10 | 6 | 4 | サトノレオパード | セン6 | 512kg(+6) | 北村宏司 | 55.0 | 2:28.37 | 2:26.4 | クビ | 5 | 20.6 |
2 | 4 | 9 | 5 | ディスキーダンス | 牡4 | 460kg(+14) | 戸崎圭太 | 53.0 | 2:28.70 | 2:26.4 | クビ | 7 | 31.2 |
6 | 11 | 8 | 6 | ヘルデンテノール | 牡5 | 506kg(-4) | 吉田豊 | 56.0 | 2:28.65 | 2:26.5 | クビ | 4 | 19.7 |
3 | 6 | 3 | 7 | ストーミング | 牡4 | 488kg(-2) | 田中勝春 | 55.0 | 2:28.11 | 2:26.7 | 1 1/2 | 3 | 6.3 |
7 | 13 | 11 | 8 | (地)レイトライザー | 牡5 | 466kg(+4) | 横山典弘 | 54.0 | 2:28.83 | 2:26.7 | 頭 | 6 | 25.6 |
1 | 1 | 13 | 9 | シークレットパス | 牡4 | 456kg(-6) | 石川裕紀人 | 53.0 | 2:28.90 | 2:26.8 | 1/2 | 12 | 51.4 |
4 | 8 | 7 | 10 | キネオワールド | 牡4 | 466kg(0) | 四位洋文 | 54.0 | 2:28.44 | 2:26.9 | 3/4 | 9 | 37.6 |
8 | 16 | 1 | 11 | カノン | 牝5 | 468kg(-8) | 後藤浩輝 | 54.0 | 2:27.83 | 2:27.1 | 1 | 8 | 37.1 |
2 | 3 | 4 | 12 | ルミナスレッド | 牝6 | 498kg(-4) | 江田照男 | 52.0 | 2:28.15 | 2:27.3 | 1 1/4 | 15 | 85.9 |
5 | 9 | 14 | 13 | アナンジュパス | 牝6 | 478kg(+12) | 大野拓弥 | 52.0 | 2:29.15 | 2:27.3 | クビ | 13 | 79.0 |
8 | 15 | 10 | 14 | サトノスーペリア | 牡4 | 470kg(-6) | 松岡正海 | 53.0 | 2:28.82 | 2:27.7 | 2 1/2 | 16 | 106.4 |
3 | 5 | 5 | 15 | ブランクヴァース | 牡6 | 500kg(+4) | 三浦皇成 | 55.0 | 2:28.29 | 2:27.9 | 3/4 | 10 | 38.8 |
7 | 14 | 12 | 16 | (地)ファルスター | 牡7 | 488kg(-4) | 内田博幸 | 55.0 | 2:28.84 | 2:28.0 | 3/4 | 14 | 83.7 |
※オッズは確定オッズ