■ 的中情報
2/22(日) のレース選択 | 1回東京8日 | 2回京都8日 | 1回小倉6日 |
---|
2015年2月22日(日) 1回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 プレーケストーレン ○対抗 トーセンヌーヴォー |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 310円 | 5-6 | 1,090円 | 10-11 | 1,730円 | 10-11-15 | 43,180円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 10 15 | 170円 260円 1,820円 | 10-11 11-15 10-15 | 840円 5,880円 11,500円 | 11→10 | 2,520円 | 11→10→15 | 133,190円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 4 | 1 | ルールソヴァール | 牡3 | 478kg(+2) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:41.91 | 1:39.7 |   | 1 | 3.1 |
5 | 10 | 8 | 2 | トーセンラムセス | 牡3 | 498kg(-2) | 吉原寛人 | 56.0 | 1:42.32 | 1:39.7 | 頭 | 5 | 12.5 |
8 | 15 | 15 | 3 | ブラゾンドゥリス | 牡3 | 492kg(+8) | 松山弘平 | 56.0 | 1:43.15 | 1:39.9 | 1 1/4 | 13 | 80.1 |
6 | 12 | 1 | 4 | プレーケストーレン | 牡3 | 530kg(+2) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:40.41 | 1:40.6 | 4 | 3 | 6.4 |
7 | 14 | 9 | 5 | レインボーシャワー | 牝3 | 500kg(-6) | 北村宏司 | 54.0 | 1:42.43 | 1:40.6 | クビ | 6 | 12.9 |
4 | 7 | 7 | 6 | リーディングライツ | 牡3 | 450kg(+6) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:42.31 | 1:41.1 | 3馬身 | 8 | 27.8 |
4 | 8 | 10 | 7 | ロマンホープ | 牡3 | 442kg(+4) | 左海誠二 | 56.0 | 1:42.54 | 1:41.1 | 頭 | 12 | 50.9 |
1 | 2 | 2 | 8 | トーセンヌーヴォー | 牡3 | 456kg(-4) | 田中勝春 | 56.0 | 1:41.23 | 1:41.1 | ハナ | 7 | 17.3 |
2 | 3 | 11 | 9 | ベルウッドケルン | 牡3 | 480kg(-4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:42.65 | 1:41.2 | 1/2 | 9 | 36.9 |
2 | 4 | 5 | 10 | ビレッジカリビアン | 牡3 | 504kg(+2) | 勝浦正樹 | 56.0 | 1:42.08 | 1:41.2 | 頭 | 11 | 42.5 |
7 | 13 | 3 | 11 | デストリーライズ | 牡3 | 490kg(+2) | 内田博幸 | 56.0 | 1:41.47 | 1:41.3 | 1/2 | 2 | 3.3 |
3 | 6 | 14 | 12 | ヴェルデプラート | 牡3 | 450kg(+4) | F.ベリー | 56.0 | 1:42.96 | 1:41.5 | 3/4 | 4 | 9.6 |
8 | 16 | 6 | 13 | シゲルナマハゲ | 牡3 | 430kg(-6) | 江田照男 | 56.0 | 1:42.12 | 1:42.0 | 3馬身 | 14 | 123.2 |
5 | 9 | 13 | 14 | ヴュルガー | 牡3 | 478kg(0) | 嘉藤貴行 | 56.0 | 1:42.73 | 1:42.7 | 4 | 15 | 181.9 |
3 | 5 | 12 | 15 | ルミナス | 牡3 | 526kg(+4) | 石橋脩 | 56.0 | 1:42.68 | 1:43.4 | 4 | 10 | 41.4 |
1 | 1 | 16 | 16 | オトコノヒマツリ | 牡3 | 486kg(+14) | ▲石川裕紀人 | 53.0 | 1:43.62 | 1:43.8 | 2 1/2 | 16 | 224.8 |
※オッズは確定オッズ