■ 的中情報
2/22(日) のレース選択 | 1回東京8日 | 2回京都8日 | 1回小倉6日 |
---|
2015年2月22日(日) 1回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R アメジストステークス
サラ系4歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 2000m 平地 芝 左 |
本賞金: 1820、 730、 460、 270、 182万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ダノンジェラート ○対抗 サトノフェラーリ |
ワイド 1-4 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-4 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 1→4 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240円 | 1-3 | 1,420円 | 1-4 | 1,610円 | 1-4-10 | 3,410円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 4 10 | 120円 370円 240円 | 1-4 1-10 4-10 | 710円 440円 1,830円 | 1→4 | 2,130円 | 1→4→10 | 12,880円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ダノンジェラート | 牡6 | 498kg(+12) | 横山典弘 | 57.0 | 2:00.53 | 2:00.8 |   | 1 | 2.4 |
3 | 4 | 4 | 2 | (外)シャドウパーティー | 牡6 | 508kg(0) | F.ベリー | 56.0 | 2:00.84 | 2:00.8 | クビ | 6 | 19.2 |
6 | 10 | 10 | 3 | レコンダイト | 牡5 | 464kg(+12) | 蛯名正義 | 56.0 | 2:01.21 | 2:00.9 | クビ | 5 | 8.5 |
3 | 3 | 5 | 4 | ロンギングダンサー | 牡6 | 492kg(+2) | 吉田豊 | 54.0 | 2:00.91 | 2:01.1 | 1 1/2 | 10 | 57.6 |
7 | 11 | 12 | 5 | マイネオーラム | 牝4 | 462kg(+2) | 石川裕紀人 | 52.0 | 2:01.56 | 2:01.2 | 1/2 | 7 | 22.3 |
4 | 5 | 2 | 6 | サトノフェラーリ | 牡4 | 468kg(+4) | 北村宏司 | 55.0 | 2:00.64 | 2:01.3 | クビ | 3 | 6.3 |
8 | 14 | 6 | 7 | ピオネロ | 牡4 | 484kg(-12) | 武豊 | 55.0 | 2:00.95 | 2:01.3 | ハナ | 2 | 5.1 |
5 | 7 | 7 | 8 | キッズニゴウハン | 牡7 | 500kg(+6) | 江田照男 | 54.0 | 2:01.03 | 2:01.3 | ハナ | 11 | 114.0 |
4 | 6 | 9 | 9 | メイクアップ | 牡4 | 468kg(0) | 福永祐一 | 54.0 | 2:01.21 | 2:01.3 | 頭 | 4 | 6.4 |
7 | 12 | 8 | 10 | エバーグリーン | 牡7 | 508kg(-4) | 田中勝春 | 54.0 | 2:01.08 | 2:01.3 | 頭 | 8 | 26.4 |
2 | 2 | 11 | 11 | ロジサンデー | 牡6 | 476kg(-2) | 村田一誠 | 54.0 | 2:01.54 | 2:01.5 | 1 1/4 | 12 | 121.8 |
5 | 8 | 3 | 12 | ハーキュリーズ | 牡7 | 444kg(-10) | C.デムーロ | 55.0 | 2:00.82 | 2:02.2 | 4 | 9 | 32.7 |
6 | 9 | 14 | 13 | カネトシマーシャル | 牡7 | 516kg(+6) | 石橋脩 | 55.0 | 2:01.75 | 2:02.4 | 1 1/2 | 14 | 142.9 |
8 | 13 | 13 | 14 | アップルジャック | 牡7 | 504kg(-12) | 嘉藤貴行 | 53.0 | 2:01.58 | 2:03.1 | 4 | 13 | 137.4 |
※オッズは確定オッズ