■ 的中情報
4/11(土) のレース選択 | 3回中山5日 | 2回阪神5日 | 1回福島1日 |
---|
2015年4月11日(土) 2回阪神5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 イルミリオーネ ○対抗 ハギノパトリオット |
ワイド 12-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 490円 | 5-7 | 560円 | 10-13 | 1,160円 | 10-12-13 | 1,000円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 13 12 | 180円 140円 140円 | 10-13 10-12 12-13 | 420円 430円 250円 | 10→13 | 2,230円 | 10→13→12 | 7,090円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 12 | 1 | (外)ロードクロムウェル | 牡3 | 502kg(0) | C.ルメール | 56.0 | 2:04.64 | 2:08.3 |   | 3 | 4.9 |
7 | 13 | 2 | 2 | ハギノパトリオット | 牡3 | 458kg(0) | 岩田康誠 | 56.0 | 2:01.63 | 2:08.4 | 3/4 | 1 | 3.3 |
6 | 12 | 1 | 3 | イルミリオーネ | 牡3 | 548kg(+10) | 浜中俊 | 56.0 | 2:01.31 | 2:08.5 | 1/2 | 2 | 3.6 |
5 | 9 | 6 | 4 | タイセイブレイド | 牡3 | 438kg(-8) | M.デムーロ | 56.0 | 2:03.29 | 2:08.6 | 1/2 | 5 | 9.7 |
3 | 6 | 11 | 5 | アグネスマクシム | 牝3 | 452kg(-10) | △岩崎翼 | 52.0 | 2:04.52 | 2:08.7 | 3/4 | 9 | 82.5 |
1 | 2 | 16 | 6 | スターペスカンタ | 牡3 | 504kg(0) | 岡田祥嗣 | 56.0 | 2:05.09 | 2:08.7 | ハナ | 7 | 14.1 |
2 | 4 | 3 | 7 | ワイドグローリー | 牡3 | 464kg(-6) | 松山弘平 | 56.0 | 2:01.89 | 2:08.8 | クビ | 4 | 8.9 |
3 | 5 | 9 | 8 | ライブリファースト | 牡3 | 480kg(-10) | 国分優作 | 56.0 | 2:04.01 | 2:09.0 | 1 1/2 | 15 | 320.6 |
8 | 15 | 15 | 9 | コウエイイプシロン | 牡3 | 492kg(-2) | 太宰啓介 | 56.0 | 2:04.98 | 2:09.0 | 頭 | 13 | 203.5 |
4 | 8 | 10 | 10 | テイエムヤゴロドン | セン3 | 478kg(-10) | ▲義英真 | 53.0 | 2:04.23 | 2:09.0 | ハナ | 16 | 321.2 |
2 | 3 | 5 | 11 | ミスズダンディー | 牡3 | 470kg(+2) | 北村友一 | 56.0 | 2:03.16 | 2:09.1 | クビ | 6 | 12.7 |
6 | 11 | 13 | 12 | コスモサンズサン | 牡3 | 460kg(0) | 柴田未崎 | 56.0 | 2:04.70 | 2:09.1 | クビ | 11 | 111.7 |
8 | 16 | 4 | 13 | ジュンファイトクン | 牡3 | 452kg(-20) | 蛯名正義 | 56.0 | 2:03.12 | 2:09.1 | ハナ | 8 | 20.2 |
1 | 1 | 14 | 14 | メイショウコルシカ | 牡3 | 448kg(-10) | 幸英明 | 56.0 | 2:04.86 | 2:09.2 | 1/2 | 12 | 127.7 |
4 | 7 | 7 | 15 | ディーバスター | 牝3 | 412kg(+6) | 藤岡佑介 | 54.0 | 2:03.81 | 2:09.3 | 1/2 | 14 | 216.4 |
7 | 14 | 8 | 16 | アキトビーナス | 牝3 | 452kg(-6) | 酒井学 | 54.0 | 2:03.85 | 2:09.8 | 3馬身 | 10 | 84.4 |
※オッズは確定オッズ