■ 的中情報
4/18(土) のレース選択 | 3回中山7日 | 2回阪神7日 | 1回福島3日 |
---|
2015年4月18日(土) 2回阪神7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 シゲルホウネンサイ ○対抗 プロセッラ |
ワイド 4-15 4-7 7-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 7-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 7→15 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-7-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 7→15→4 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 160円 | 4-8 | 460円 | 7-15 | 480円 | 4-7-15 | 450円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 15 4 | 110円 130円 110円 | 7-15 4-7 4-15 | 190円 140円 280円 | 7→15 | 650円 | 7→15→4 | 1,490円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 5 | 1 | ノースウッド | 牡3 | 506kg(+8) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:56.44 | 1:54.3 |   | 1 | 1.6 |
8 | 15 | 3 | 2 | キングカヌヌ | 牡3 | 502kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:55.85 | 1:54.7 | 2 1/2 | 4 | 6.8 |
2 | 4 | 1 | 3 | シゲルホウネンサイ | 牡3 | 552kg(-2) | M.デムーロ | 56.0 | 1:54.82 | 1:55.1 | 2 1/2 | 2 | 4.5 |
5 | 9 | 4 | 4 | ナムラジョフレ | 牡3 | 430kg(+2) | 藤岡康太 | 56.0 | 1:56.24 | 1:55.2 | 1/2 | 9 | 106.4 |
1 | 1 | 11 | 5 | アウゲンパワー | 牡3 | 500kg(0) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:57.59 | 1:55.4 | 1 1/4 | 11 | 147.0 |
3 | 5 | 9 | 6 | スズミサキ | 牝3 | 432kg(0) | 小坂忠士 | 54.0 | 1:57.37 | 1:55.5 | 1/2 | 13 | 269.3 |
6 | 11 | 10 | 7 | アスクワンダフル | 牡3 | 504kg(-8) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:57.37 | 1:55.9 | 2 1/2 | 3 | 6.5 |
2 | 3 | 14 | 8 | イェドプリオル | 牡3 | 518kg(+12) | 川島信二 | 56.0 | 1:58.29 | 1:56.0 | 1/2 | 15 | 314.5 |
7 | 14 | 6 | 9 | ワールドカップ | 牡3 | 452kg(-8) | 佐久間寛志 | 56.0 | 1:56.60 | 1:56.1 | 3/4 | 6 | 49.2 |
8 | 16 | 7 | 10 | メイショウミツボシ | 牡3 | 470kg(-4) | 武幸四郎 | 56.0 | 1:56.90 | 1:56.5 | 2 1/2 | 8 | 84.2 |
3 | 6 | 16 | 11 | サンマルブリーズ | 牡3 | 422kg(-8) | 竹之下智昭 | 56.0 | 1:58.97 | 1:56.6 | 1/2 | 14 | 274.8 |
4 | 8 | 2 | 12 | プロセッラ | 牡3 | 478kg(+2) | 北村友一 | 56.0 | 1:55.71 | 1:56.7 | クビ | 10 | 120.1 |
6 | 12 | 8 | 13 | エターナルウインド | 牡3 | 490kg(+2) | 幸英明 | 56.0 | 1:56.91 | 1:56.7 | 頭 | 7 | 76.4 |
7 | 13 | 12 | 14 | スマートファニー | 牝3 | 474kg(-10) | 福永祐一 | 54.0 | 1:57.96 | 1:57.4 | 4 | 5 | 19.3 |
5 | 10 | 15 | 15 | ワンダースパイア | 牡3 | 452kg(+2) | ▲城戸義政 | 53.0 | 1:58.35 | 1:57.5 | 1/2 | 16 | 357.2 |
1 | 2 | 13 | 16 | カリスマサンバゴ | 牡3 | 476kg(-8) | ▲義英真 | 53.0 | 1:58.17 | 1:58.8 | 8 | 12 | 222.9 |
※オッズは確定オッズ