■ 的中情報
4/25(土) のレース選択 | 2回東京1日 | 3回京都1日 | 1回福島5日 |
---|
2015年4月25日(土) 2回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系4歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 2000m 平地 芝 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)マリーナベイ ○対抗 ウマンマミーア |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 340円 | 6-7 | 3,490円 | 10-12 | 4,170円 | 8-10-12 | 50,900円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 10 8 | 160円 660円 820円 | 10-12 8-12 8-10 | 1,590円 2,370円 9,180円 | 12→10 | 7,450円 | 12→10→8 | 198,840円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 6 | 1 | サーストンコラルド | 牡4 | 464kg(-2) | 武豊 | 57.0 | 2:01.43 | 2:00.8 |   | 1 | 3.4 |
6 | 10 | 10 | 2 | マンインザムーン | 牡5 | 496kg(-10) | 田辺裕信 | 57.0 | 2:01.59 | 2:01.1 | 1 3/4 | 7 | 22.1 |
5 | 8 | 13 | 3 | ディールフロー | 牡4 | 444kg(+2) | 柴山雄一 | 57.0 | 2:02.08 | 2:01.4 | 2 | 10 | 40.1 |
4 | 6 | 3 | 4 | タイセイグルーヴィ | 牡6 | 470kg(+2) | 内田博幸 | 57.0 | 2:01.14 | 2:01.4 | クビ | 8 | 23.8 |
1 | 1 | 14 | 5 | マクベスバローズ | 牡5 | 456kg(-8) | 吉田豊 | 57.0 | 2:02.50 | 2:01.5 | クビ | 13 | 64.2 |
8 | 15 | 9 | 6 | プロレタリアト | 牝4 | 424kg(0) | 蛯名正義 | 55.0 | 2:01.52 | 2:01.5 | ハナ | 4 | 5.8 |
3 | 5 | 5 | 7 | スパーブデイ | 牡4 | 524kg(-8) | 松岡正海 | 57.0 | 2:01.38 | 2:01.5 | クビ | 3 | 5.0 |
3 | 4 | 4 | 8 | ナイフリッジ | 牡4 | 462kg(+2) | 武士沢友治 | 57.0 | 2:01.29 | 2:01.6 | 1/2 | 5 | 8.8 |
8 | 14 | 2 | 9 | ウマンマミーア | 牡4 | 438kg(+2) | 江田照男 | 57.0 | 2:01.11 | 2:01.6 | ハナ | 11 | 49.2 |
2 | 3 | 7 | 10 | タイダルベイスン | 牡5 | 506kg(-12) | 戸崎圭太 | 57.0 | 2:01.47 | 2:01.7 | 1/2 | 2 | 5.0 |
4 | 7 | 11 | 11 | ブリリアント | 牡5 | 464kg(-2) | 三浦皇成 | 57.0 | 2:01.83 | 2:02.0 | 1 3/4 | 9 | 29.7 |
5 | 9 | 15 | 12 | ビオレント | 牝4 | 472kg(+18) | 大野拓弥 | 55.0 | 2:03.88 | 2:02.1 | 1/2 | 14 | 82.4 |
2 | 2 | 1 | 13 | (外)マリーナベイ | 牡4 | 480kg(-2) | 秋山真一郎 | 56.0 | 2:01.07 | 2:02.2 | 3/4 | 6 | 16.3 |
6 | 11 | 8 | 14 | マイネルピクトル | 牡4 | 500kg(-4) | △岩崎翼 | 55.0 | 2:01.51 | 2:02.3 | 1/2 | 15 | 101.6 |
7 | 13 | 12 | 15 | ダークサイド | 牡4 | 466kg(0) | 木幡初広 | 57.0 | 2:01.89 | 2:02.5 | 1 1/2 | 12 | 59.1 |
※オッズは確定オッズ