■ 的中情報
5/2(土) のレース選択 | 2回東京3日 | 3回京都3日 | 1回新潟1日 |
---|
2015年5月2日(土) 2回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 2-8 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3,140円 | 1-3 | 2,690円 | 2-6 | 2,750円 | 2-6-8 | 3,620円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 2 8 | 410円 110円 160円 | 2-6 6-8 2-8 | 850円 1,550円 200円 | 6→2 | 8,850円 | 6→2→8 | 36,540円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 15 | 1 | ジュンツバサ | 牡3 | 504kg(+10) | 北村宏司 | 56.0 | 1:50.58 | 1:47.8 |   | 7 | 31.4 |
1 | 2 | 1 | 2 | サトノメサイア | 牡3 | 508kg(+2) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:46.28 | 1:47.8 | ハナ | 1 | 1.5 |
4 | 8 | 3 | 3 | ダイワスキャンプ | 牡3 | 418kg(0) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:48.23 | 1:48.0 | 1 1/4 | 2 | 6.1 |
6 | 12 | 8 | 4 | ハナイチゲ | 牝3 | 432kg(+4) | 柴田大知 | 54.0 | 1:49.29 | 1:48.2 | 1 1/2 | 9 | 42.9 |
1 | 1 | 5 | 5 | トーカティヴ | 牡3 | 444kg(-2) | 江田照男 | 56.0 | 1:48.83 | 1:48.3 | 1/2 | 8 | 40.6 |
5 | 10 | 13 | 6 | エターナルクライ | 牡3 | 486kg(-22) | 内田博幸 | 56.0 | 1:50.37 | 1:48.3 | 頭 | 3 | 10.5 |
5 | 9 | 9 | 7 | テキスタイルアート | 牡3 | 472kg(-4) | 横山典弘 | 56.0 | 1:49.39 | 1:48.4 | 1/2 | 4 | 12.7 |
4 | 7 | 12 | 8 | ニシノインシュアラ | 牡3 | 468kg(+2) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:49.66 | 1:48.4 | ハナ | 12 | 61.9 |
2 | 3 | 7 | 9 | リガードリング | 牡3 | 486kg(-6) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:49.25 | 1:48.7 | 1 3/4 | 5 | 18.8 |
6 | 11 | 11 | 10 | ノアブギー | 牡3 | 468kg(-4) | 和田竜二 | 56.0 | 1:49.65 | 1:48.9 | 1 1/2 | 15 | 116.6 |
8 | 16 | 4 | 11 | レイニングバイオ | 牡3 | 450kg(0) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:48.63 | 1:49.1 | 1 1/4 | 6 | 20.1 |
2 | 4 | 2 | 12 | ヴェルデプラート | 牡3 | 444kg(-2) | 松岡正海 | 56.0 | 1:48.14 | 1:49.1 | クビ | 13 | 64.1 |
7 | 13 | 10 | 13 | モアザンソニック | 牡3 | 458kg(-6) | 大野拓弥 | 56.0 | 1:49.63 | 1:49.2 | 1/2 | 11 | 56.6 |
3 | 5 | 6 | 14 | マインドシフト | 牝3 | 430kg(+4) | 石橋脩 | 54.0 | 1:48.87 | 1:49.2 | ハナ | 14 | 95.8 |
8 | 18 | 16 | 15 | スプリングウィンズ | 牡3 | 474kg(-2) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:51.24 | 1:49.6 | 2 1/2 | 16 | 309.2 |
7 | 14 | 17 | 16 | ゼノ | 牡3 | 442kg(+2) | 木幡初広 | 56.0 | 1:51.30 | 1:50.5 | 5 | 18 | 571.6 |
8 | 17 | 18 | 17 | ヴァングローリアス | 牝3 | 434kg(0) | ▲井上敏樹 | 51.0 | 1:51.66 | 1:50.8 | 2 | 17 | 510.1 |
7 | 15 | 14 | 18 | ウェブスリンガー | 牡3 | 470kg(0) | 田中勝春 | 56.0 | 1:50.51 | 1:50.9 | 1/2 | 10 | 50.3 |
※オッズは確定オッズ