■ 的中情報
5/23(土) のレース選択 | 2回東京9日 | 3回京都9日 | 1回新潟7日 |
---|
2015年5月23日(土) 1回新潟7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利若手騎手 馬齢 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 10-13 4-13 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 920円 | 3-6 | 1,600円 | 4-10 | 4,410円 | 4-10-13 | 8,760円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 4 13 | 290円 240円 210円 | 4-10 10-13 4-13 | 1,560円 1,470円 720円 | 10→4 | 8,100円 | 10→4→13 | 57,440円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 7 | 1 | オーサムレジェンド | 牡3 | 484kg(-4) | ▲城戸義政 | 53.0 | 1:58.45 | 1:55.1 |   | 7 | 9.2 |
3 | 4 | 4 | 2 | クライミングローズ | 牝3 | 416kg(0) | ▲木幡初也 | 51.0 | 1:57.15 | 1:55.2 | 3/4 | 4 | 7.8 |
7 | 13 | 1 | 3 | ダンツホーネット | 牡3 | 468kg(+4) | 嶋田純次 | 56.0 | 1:56.57 | 1:56.3 | 7 | 3 | 7.0 |
2 | 2 | 8 | 4 | エヴリホープ | 牝3 | 432kg(+2) | 菅原隆一 | 54.0 | 1:58.73 | 1:56.4 | 1/2 | 9 | 46.2 |
5 | 8 | 5 | 5 | タムロミラクル | 牡3 | 466kg(+4) | 藤懸貴志 | 56.0 | 1:58.07 | 1:56.4 | ハナ | 1 | 3.0 |
3 | 5 | 3 | 6 | ロイヤルパンプ | 牡3 | 530kg(+2) | ▲三津谷隼人 | 53.0 | 1:56.82 | 1:56.6 | 1 1/4 | 5 | 8.2 |
8 | 14 | 2 | 7 | シゲルホウネンサイ | 牡3 | 550kg(-4) | ▲鮫島克駿 | 53.0 | 1:56.58 | 1:57.0 | 2 1/2 | 2 | 5.1 |
2 | 3 | 15 | 8 | クロスザボーダー | 牡3 | 428kg(+6) | 森一馬 | 56.0 | 2:00.28 | 1:57.2 | 1 1/2 | 13 | 171.9 |
6 | 11 | 9 | 9 | トミケンブレスク | 牡3 | 476kg(0) | 長岡禎仁 | 56.0 | 1:58.92 | 1:57.4 | 1 1/4 | 8 | 28.9 |
4 | 7 | 6 | 10 | サウンドギャツビー | 牡3 | 488kg(+4) | ▲井上敏樹 | 53.0 | 1:58.23 | 1:57.6 | 3/4 | 6 | 8.5 |
1 | 1 | 10 | 11 | ビカムスター | 牡3 | 502kg(0) | 西村太一 | 56.0 | 1:58.99 | 1:57.7 | 3/4 | 11 | 78.1 |
5 | 9 | 11 | 12 | ワイルドモンスター | 牡3 | 480kg(-8) | 小野寺祐太 | 56.0 | 1:59.40 | 1:58.7 | 6 | 14 | 173.8 |
8 | 15 | 12 | 13 | トーアレラ | 牡3 | 552kg(-14) | 中井裕二 | 56.0 | 1:59.47 | 1:59.0 | 2 | 10 | 56.3 |
7 | 12 | 13 | 14 | スプリングムサシ | 牡3 | 424kg(-2) | 原田和真 | 56.0 | 1:59.67 | 1:59.2 | 1 | 15 | 218.5 |
4 | 6 | 14 | 15 | スカイナイト | 牡3 | 520kg(-2) | ▲義英真 | 53.0 | 2:00.12 | 1:59.7 | 3馬身 | 12 | 84.6 |
※オッズは確定オッズ