■ 的中情報
6/6(土) のレース選択 | 3回東京1日 | 3回阪神1日 |
---|
2015年6月6日(土) 3回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下(特指) 定量 | 2100m 平地 ダート 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 グラスプリマ ○対抗 シップウ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 340円 | 3-5 | 1,960円 | 6-10 | 2,410円 | 6-10-15 | 13,570円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 6 15 | 210円 270円 490円 | 6-10 10-15 6-15 | 930円 2,040円 1,530円 | 10→6 | 3,740円 | 10→6→15 | 49,560円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 1 | リーガルプレゼンス | 牡3 | 524kg(+12) | 柴山雄一 | 54.0 | 2:17.11 | 2:09.7 |   | 1 | 3.4 |
3 | 6 | 5 | 2 | ワトソンクリック | 牡3 | 496kg(-2) | 内田博幸 | 54.0 | 2:15.28 | 2:09.9 | 1 1/4 | 4 | 8.1 |
8 | 15 | 8 | 3 | ヘイローフォンテン | 牡5 | 520kg(-2) | 三浦皇成 | 57.0 | 2:15.36 | 2:09.9 | 頭 | 8 | 21.6 |
6 | 12 | 6 | 4 | キネオフォルツァ | 牡4 | 528kg(+6) | 北村宏司 | 57.0 | 2:15.31 | 2:10.0 | クビ | 2 | 4.4 |
1 | 1 | 12 | 5 | コスモアルマク | 牡3 | 470kg(-6) | 丹内祐次 | 54.0 | 2:16.47 | 2:10.6 | 3 1/2馬身 | 10 | 27.6 |
5 | 9 | 9 | 6 | コクリュウノマイ | セン4 | 486kg(+6) | 勝浦正樹 | 57.0 | 2:15.58 | 2:10.6 | クビ | 7 | 14.1 |
2 | 4 | 2 | 7 | シップウ | セン4 | 488kg(-2) | 吉田隼人 | 57.0 | 2:14.50 | 2:10.8 | 1 1/2 | 12 | 51.4 |
3 | 5 | 13 | 8 | オーマイホース | 牡3 | 470kg(+2) | ▲石川裕紀人 | 51.0 | 2:16.60 | 2:11.2 | 2 1/2 | 15 | 103.0 |
7 | 13 | 1 | 9 | グラスプリマ | 牝4 | 526kg(+2) | 吉田豊 | 55.0 | 2:14.50 | 2:11.2 | クビ | 3 | 6.3 |
1 | 2 | 14 | 10 | トミケンスラーヴァ | 牡5 | 504kg(-2) | L.オールプレス | 57.0 | 2:16.85 | 2:11.6 | 2 1/2 | 14 | 95.8 |
4 | 7 | 16 | 11 | (地)スチブナイト | 牡5 | 494kg(-6) | ▲井上敏樹 | 54.0 | 2:17.77 | 2:11.7 | 1/2 | 16 | 159.4 |
6 | 11 | 3 | 12 | (地)クリノエビスジン | 牡4 | 476kg(+2) | ▲木幡初也 | 54.0 | 2:15.03 | 2:11.9 | 3/4 | 11 | 35.7 |
8 | 16 | 10 | 13 | モルダバイト | セン5 | 542kg(-2) | 田中勝春 | 57.0 | 2:15.79 | 2:12.4 | 3馬身 | 6 | 13.5 |
7 | 14 | 11 | 14 | ワンダフルニュース | 牡4 | 494kg(+4) | 田辺裕信 | 57.0 | 2:16.03 | 2:12.8 | 2 1/2 | 9 | 23.8 |
4 | 8 | 7 | 15 | マイネルヴェッケン | 牡3 | 478kg(-4) | 石橋脩 | 54.0 | 2:15.32 | 2:13.0 | 3/4 | 13 | 76.9 |
2 | 3 | 4 | 16 | サトノバセロン | 牡4 | 514kg(+4) | 蛯名正義 | 57.0 | 2:15.25 | 2:13.4 | 2 1/2 | 5 | 9.4 |
※オッズは確定オッズ