■ 的中情報
6/14(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 3回阪神4日 |
---|
2015年6月14日(日) 3回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 16:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ラテンロック ○対抗 ラディカル |
ワイド 4-16 4-9 9-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 16→4 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-9-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 16→4→9 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 180円 | 2-8 | 400円 | 4-16 | 400円 | 4-9-16 | 610円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 4 9 | 110円 130円 140円 | 4-16 9-16 4-9 | 180円 230円 370円 | 16→4 | 590円 | 16→4→9 | 1,620円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 1 | 1 | ラテンロック | 牡4 | 504kg(+2) | 浜中俊 | 57.0 | 1:25.38 | 1:23.9 |   | 1 | 1.8 |
2 | 4 | 2 | 2 | ラディカル | 牡3 | 478kg(+4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:25.79 | 1:24.3 | 2 1/2 | 2 | 5.0 |
5 | 9 | 4 | 3 | パッシングブリーズ | 牡4 | 482kg(-2) | M.デムーロ | 57.0 | 1:25.88 | 1:24.6 | 1 3/4 | 3 | 6.4 |
6 | 11 | 5 | 4 | ケンブリッジギルド | 牡4 | 468kg(0) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:25.98 | 1:24.7 | 1/2 | 6 | 24.1 |
6 | 12 | 6 | 5 | タマモイレブン | 牡3 | 524kg(+2) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:26.01 | 1:25.0 | 1 3/4 | 4 | 11.6 |
4 | 8 | 12 | 6 | アドマイヤレイ | 牡6 | 530kg(+6) | 藤岡康太 | 57.0 | 1:27.01 | 1:25.1 | 3/4 | 10 | 46.2 |
5 | 10 | 3 | 7 | ゴーザトップ | 牡4 | 476kg(-8) | 松山弘平 | 57.0 | 1:25.87 | 1:25.4 | 2 | 7 | 30.5 |
1 | 1 | 8 | 8 | アンスタンフィール | 牝5 | 486kg(0) | 森一馬 | 55.0 | 1:26.18 | 1:25.6 | 1 1/4 | 8 | 35.0 |
4 | 7 | 10 | 9 | (地)モズワトウナイ | 牡4 | 448kg(+2) | ☆松若風馬 | 56.0 | 1:26.81 | 1:25.9 | 1 3/4 | 15 | 237.3 |
2 | 3 | 9 | 10 | サウザンドエース | 牡4 | 540kg(+10) | 国分恭介 | 57.0 | 1:26.27 | 1:26.0 | 1/2 | 12 | 120.9 |
3 | 6 | 7 | 11 | ケルンウィナー | 牡4 | 510kg(+12) | 幸英明 | 57.0 | 1:26.02 | 1:26.2 | 1 | 5 | 14.7 |
8 | 15 | 13 | 12 | メイショウサターン | 牡3 | 472kg(-2) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:27.11 | 1:26.2 | ハナ | 16 | 277.2 |
7 | 14 | 16 | 13 | シェイクザバーレイ | 牡5 | 530kg(-2) | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:27.56 | 1:26.3 | クビ | 14 | 162.7 |
3 | 5 | 15 | 14 | チョウテッパン | 牡4 | 504kg(+4) | 菱田裕二 | 57.0 | 1:27.35 | 1:26.3 | 頭 | 11 | 103.5 |
1 | 2 | 11 | 15 | シュバリエブラン | 牡3 | 468kg(-2) | 酒井学 | 54.0 | 1:26.87 | 1:26.5 | 1 | 9 | 36.8 |
7 | 13 | 14 | 16 | マーセブナカヤマ | 牡4 | 538kg(+8) | 松田大作 | 57.0 | 1:27.21 | 1:26.8 | 1 3/4 | 13 | 146.9 |
※オッズは確定オッズ