■ 的中情報
6/21(日) のレース選択 | 3回東京6日 | 3回阪神6日 | 1回函館2日 |
---|
2015年6月21日(日) 3回東京6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 11:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 サウザンリーブス ○対抗 マイティディーバ |
ワイド 8-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 280円 | 3-6 | 880円 | 6-11 | 1,030円 | 6-8-11 | 1,320円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 6 8 | 140円 180円 150円 | 6-11 8-11 6-8 | 370円 370円 540円 | 11→6 | 1,870円 | 11→6→8 | 6,920円 |
返還 | 返還馬番 1番 返還同枠 1枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 3 | 1 | クィーンパレット | 牝3 | 438kg(+2) | 石橋脩 | 54.0 | 1:22.85 | 1:22.5 |   | 1 | 2.8 |
3 | 6 | 12 | 2 | ゴールドサーベラス | 牡3 | 438kg(-6) | ▲石川裕紀人 | 53.0 | 1:23.80 | 1:22.5 | クビ | 4 | 6.8 |
4 | 8 | 4 | 3 | ティムシェル | 牡3 | 486kg(-2) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:23.04 | 1:22.8 | 1 3/4 | 2 | 5.2 |
7 | 13 | 16 | 4 | サクラベルカント | 牡3 | 518kg(-4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:25.35 | 1:23.0 | 1 1/4 | 5 | 8.4 |
7 | 14 | 1 | 5 | サウザンリーブス | 牝3 | 442kg(+2) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:22.72 | 1:23.1 | 1/2 | 3 | 5.8 |
5 | 9 | 11 | 6 | スリーコンサート | 牝3 | 446kg(-18) | 川田将雅 | 54.0 | 1:23.74 | 1:23.3 | 1 | 7 | 20.4 |
8 | 15 | 15 | 7 | (外)オーバーウェルム | 牡3 | 442kg(-4) | 横山典弘 | 56.0 | 1:24.41 | 1:23.7 | 2 1/2 | 6 | 8.8 |
5 | 10 | 7 | 8 | フラッシュカフェ | 牡3 | 468kg(+2) | 内田博幸 | 56.0 | 1:23.38 | 1:23.8 | 1/2 | 9 | 50.3 |
2 | 4 | 14 | 9 | エクセルワンダー | 牡3 | 448kg(+14) | 嘉藤貴行 | 56.0 | 1:24.05 | 1:23.8 | 頭 | 14 | 159.6 |
4 | 7 | 2 | 10 | マイティディーバ | 牝3 | 414kg(+10) | 江田照男 | 54.0 | 1:22.79 | 1:23.9 | 3/4 | 8 | 26.2 |
8 | 16 | 8 | 11 | (外)ユメヲカナエテ | 牝3 | 494kg(+2) | 柴田大知 | 54.0 | 1:23.42 | 1:24.1 | 1 1/4 | 11 | 102.6 |
6 | 12 | 10 | 12 | リトルキャット | 牝3 | 410kg(0) | ▲木幡初也 | 51.0 | 1:23.60 | 1:24.1 | クビ | 15 | 199.8 |
3 | 5 | 9 | 13 | ディープチル | 牝3 | 458kg(0) | 田中勝春 | 54.0 | 1:23.56 | 1:24.3 | 1 1/2 | 10 | 75.7 |
2 | 3 | 6 | 14 | ベリサマ | 牝3 | 436kg(-8) | 平野優 | 54.0 | 1:23.24 | 1:24.3 | 頭 | 13 | 150.8 |
1 | 2 | 5 | 15 | サニーロマンス | 牝3 | 426kg(-8) | 武士沢友治 | 54.0 | 1:23.23 | 1:24.4 | クビ | 12 | 110.9 |
1 | 取消 | 13 | 取消 | クロノスバローズ | 牡3 | 田辺裕信 | 56.0 | 1:23.85 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ