■ 的中情報
6/28(日) のレース選択 | 3回東京8日 | 3回阪神8日 | 1回函館4日 |
---|
2015年6月28日(日) 3回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下牝[指定] 定量 | 1600m 平地 芝 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ミュゼリトルガール ○対抗 ゴールドシャンティ |
ワイド 5-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 450円 | 5-8 | 1,060円 | 10-15 | 1,440円 | 5-10-15 | 4,430円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 15 5 | 190円 170円 260円 | 10-15 5-10 5-15 | 760円 930円 880円 | 10→15 | 2,540円 | 10→15→5 | 16,180円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 8 | 1 | (地)サンソヴール | 牝4 | 440kg(-14) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:35.12 | 1:33.6 |   | 1 | 4.5 |
8 | 15 | 6 | 2 | スマイルシャワー | 牝4 | 480kg(-2) | 田中勝春 | 55.0 | 1:35.05 | 1:33.7 | 3/4 | 4 | 5.7 |
3 | 5 | 1 | 3 | ミュゼリトルガール | 牝4 | 436kg(-8) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:34.60 | 1:33.7 | クビ | 5 | 10.1 |
4 | 8 | 3 | 4 | ナイアガラモンロー | 牝3 | 500kg(0) | ▲石川裕紀人 | 49.0 | 1:34.73 | 1:33.9 | 1 | 3 | 5.2 |
1 | 2 | 7 | 5 | コスモラパン | 牝4 | 410kg(+6) | 柴田大知 | 55.0 | 1:35.09 | 1:33.9 | クビ | 6 | 11.3 |
4 | 7 | 9 | 6 | プレイアップ | 牝5 | 430kg(-6) | ▲木幡初也 | 52.0 | 1:35.36 | 1:34.1 | 1 1/2 | 10 | 35.4 |
7 | 14 | 2 | 7 | ゴールドシャンティ | 牝3 | 416kg(0) | 村田一誠 | 52.0 | 1:34.65 | 1:34.2 | クビ | 2 | 4.9 |
5 | 9 | 10 | 8 | ツクバアラモード | 牝5 | 462kg(0) | ☆岩崎翼 | 54.0 | 1:35.39 | 1:34.5 | 1 3/4 | 15 | 248.7 |
2 | 4 | 5 | 9 | サンタレジーナ | 牝4 | 494kg(+12) | 吉田豊 | 55.0 | 1:34.98 | 1:34.7 | 1 1/4 | 7 | 12.6 |
2 | 3 | 13 | 10 | ジュエルアラモード | 牝3 | 498kg(+8) | 江田照男 | 52.0 | 1:35.79 | 1:34.8 | クビ | 11 | 42.8 |
7 | 13 | 16 | 11 | スズカプリティー | 牝4 | 458kg(+2) | 二本柳壮 | 55.0 | 1:36.28 | 1:34.9 | 1/2 | 16 | 278.2 |
8 | 16 | 11 | 12 | モズマッテタワ | 牝5 | 482kg(0) | 北村宏司 | 55.0 | 1:35.40 | 1:35.1 | 1 1/4 | 9 | 20.0 |
6 | 12 | 12 | 13 | エリーザベスト | 牝4 | 512kg(0) | 川島信二 | 55.0 | 1:35.58 | 1:35.1 | クビ | 8 | 15.1 |
3 | 6 | 15 | 14 | (地)クールアンジュ | 牝4 | 458kg(-5) | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1:36.12 | 1:35.6 | 3馬身 | 14 | 202.0 |
6 | 11 | 14 | 15 | (地)シガーロス | 牝4 | 486kg(-4) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:36.03 | 1:35.6 | ハナ | 13 | 199.4 |
1 | 1 | 4 | 16 | ヨッテウタッテ | 牝4 | 464kg(-4) | 伊藤工真 | 55.0 | 1:34.93 | 1:35.7 | クビ | 12 | 73.0 |
※オッズは確定オッズ