■ 的中情報
10/18(日) のレース選択 | 4回東京5日 | 4回京都5日 | 3回新潟2日 |
---|
2015年10月18日(日) 4回東京5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 12:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ラジオデイズ ○対抗 (外)シェーンメーア |
ワイド 11-14 9-11 9-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 11→14 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 9-11-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 11→14→9 8万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,950円 | 7-8 | 870円 | 11-14 | 1,330円 | 9-11-14 | 9,070円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 14 9 | 260円 110円 650円 | 11-14 9-11 9-14 | 500円 4,150円 1,180円 | 11→14 | 5,080円 | 11→14→9 | 88,460円 |
返還 | 返還馬番 7番 返還同枠 5枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 4 | 1 | ディアグリスター | 牡5 | 494kg(+2) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:37.76 | 1:36.4 |   | 5 | 19.5 |
8 | 14 | 1 | 2 | ラジオデイズ | 牡4 | 482kg(-2) | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:36.75 | 1:36.4 | ハナ | 1 | 1.6 |
6 | 9 | 6 | 3 | レッツゴースター | 牡3 | 462kg(+4) | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1:38.01 | 1:36.6 | 1 1/2 | 8 | 52.7 |
4 | 6 | 7 | 4 | (地)エターナルヒーロー | セン5 | 498kg(0) | 石橋脩 | 57.0 | 1:38.10 | 1:36.6 | 頭 | 7 | 42.9 |
8 | 13 | 2 | 5 | (外)シェーンメーア | セン5 | 542kg(-12) | 北村宏司 | 57.0 | 1:37.10 | 1:36.8 | 1 1/4 | 3 | 10.7 |
5 | 8 | 12 | 6 | アバオアクー | 牡3 | 508kg(+8) | 田中勝春 | 55.0 | 1:39.34 | 1:36.9 | クビ | 4 | 15.0 |
4 | 5 | 14 | 7 | シャイニングカフェ | 牡3 | 504kg(-4) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:40.52 | 1:36.9 | クビ | 12 | 205.3 |
3 | 4 | 8 | 8 | (外)トゥールモンド | セン5 | 462kg(-2) | ▲井上敏樹 | 54.0 | 1:38.65 | 1:36.9 | 頭 | 9 | 64.4 |
7 | 12 | 9 | 9 | ウインヤード | 牡4 | 458kg(0) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:39.04 | 1:37.3 | 2 1/2 | 13 | 249.1 |
6 | 10 | 10 | 10 | ダテノトライアンフ | 牡4 | 474kg(+2) | 酒井学 | 57.0 | 1:39.14 | 1:37.6 | 1 3/4 | 11 | 169.4 |
3 | 3 | 11 | 11 | ポントス | 牡3 | 446kg(-12) | 江田照男 | 55.0 | 1:39.14 | 1:37.7 | 1/2 | 10 | 137.7 |
1 | 1 | 3 | 12 | (外)ベイビータピット | 牡3 | 468kg(-10) | △石川裕紀人 | 52.0 | 1:37.39 | 1:38.2 | 3馬身 | 2 | 3.0 |
2 | 2 | 13 | 13 | (外)マリーナベイ | 牡4 | 484kg(-2) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:40.03 | 1:39.6 | 9 | 6 | 31.5 |
5 | 取消 | 5 | 取消 | (外)ミタイナ | 牝3 | 柴田大知 | 52.0 | 1:37.77 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ