■ 的中情報
10/18(日) のレース選択 | 4回東京5日 | 4回京都5日 | 3回新潟2日 |
---|
2015年10月18日(日) 4回東京5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1300m 平地 ダート 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (地)ホスト ○対抗 スマートストリーム |
ワイド 11-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→11 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 170円 | 6-7 | 580円 | 11-13 | 1,300円 | 11-13-14 | 3,130円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 11 14 | 110円 330円 220円 | 11-13 13-14 11-14 | 530円 440円 1,900円 | 13→11 | 1,790円 | 13→11→14 | 11,190円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 1 | (地)ホスト | 牡4 | 520kg(+8) | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:18.13 | 1:17.7 |   | 1 | 1.7 |
6 | 11 | 4 | 2 | ドレッシースタイル | 牡5 | 484kg(+2) | 酒井学 | 57.0 | 1:19.08 | 1:18.1 | 2 1/2 | 5 | 18.8 |
7 | 14 | 10 | 3 | (地)パトロクロス | 牡5 | 466kg(-8) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:19.54 | 1:18.2 | クビ | 3 | 10.4 |
5 | 10 | 16 | 4 | (地)ワイエムテイラー | 牝4 | 498kg(+2) | 丸山元気 | 55.0 | 1:20.15 | 1:18.4 | 1 1/4 | 14 | 188.9 |
3 | 6 | 7 | 5 | マコトカンパネッロ | 牝3 | 440kg(0) | 藤岡康太 | 53.0 | 1:19.31 | 1:18.5 | 3/4 | 9 | 40.5 |
6 | 12 | 2 | 6 | スマートストリーム | 牡4 | 520kg(+24) | 北村宏司 | 57.0 | 1:18.99 | 1:18.7 | 1 1/2 | 6 | 19.1 |
5 | 9 | 11 | 7 | デルマアラレチャン | 牝4 | 472kg(-2) | ▲野中悠太郎 | 52.0 | 1:19.56 | 1:19.0 | 1 3/4 | 16 | 336.3 |
2 | 4 | 5 | 8 | エルシェロアスール | 牝5 | 492kg(+8) | 田中勝春 | 55.0 | 1:19.16 | 1:19.0 | ハナ | 4 | 14.7 |
8 | 15 | 8 | 9 | グランアラミス | セン3 | 494kg(+4) | ▲井上敏樹 | 52.0 | 1:19.41 | 1:19.1 | 3/4 | 7 | 22.0 |
4 | 7 | 12 | 10 | ウサギノカケアシ | 牡3 | 476kg(0) | 江田照男 | 55.0 | 1:19.68 | 1:19.2 | クビ | 10 | 55.2 |
8 | 16 | 15 | 11 | ウップスアデイジイ | 牡3 | 528kg(-2) | 川島信二 | 55.0 | 1:19.96 | 1:19.2 | クビ | 12 | 99.7 |
2 | 3 | 3 | 12 | リッパーザウィン | 牡3 | 486kg(+2) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:19.00 | 1:19.5 | 1 3/4 | 2 | 4.0 |
3 | 5 | 13 | 13 | (地)ナンヨールーク | 牡4 | 504kg(+10) | 嘉藤貴行 | 57.0 | 1:19.68 | 1:19.7 | 1 1/4 | 15 | 212.7 |
1 | 2 | 14 | 14 | (地)エイシンスペーシア | セン4 | 456kg(+6) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:19.88 | 1:20.0 | 1 3/4 | 13 | 125.2 |
4 | 8 | 6 | 15 | デュナトス | 牡4 | 504kg(-6) | 熊沢重文 | 57.0 | 1:19.26 | 1:20.5 | 3馬身 | 8 | 29.8 |
1 | 1 | 9 | 16 | サンタレジーナ | 牝4 | 500kg(+10) | 松岡正海 | 55.0 | 1:19.47 | 1:21.1 | 3 1/2馬身 | 11 | 85.1 |
※オッズは確定オッズ