■ 的中情報
10/31(土) のレース選択 | 4回東京8日 | 4回京都8日 | 3回福島1日 |
---|
2015年10月31日(土) 4回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 2000m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)アポロリベリオン ○対抗 バルダッサーレ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 190円 | 4-8 | 1,790円 | 5-12 | 2,440円 | 5-9-12 | 4,600円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 5 9 | 110円 420円 210円 | 5-12 9-12 5-9 | 1,070円 350円 2,930円 | 12→5 | 3,030円 | 12→5→9 | 20,400円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 7 | 1 | プレイヤーサムソン | 牡2 | 458kg(+6) | C.デムーロ | 55.0 | 2:03.59 | 2:01.8 |   | 1 | 1.9 |
4 | 5 | 4 | 2 | ウインガーネット | 牝2 | 484kg(0) | 内田博幸 | 54.0 | 2:03.25 | 2:02.2 | 2 1/2 | 8 | 23.4 |
6 | 9 | 8 | 3 | コスモジャーベ | 牡2 | 468kg(0) | 柴田大知 | 55.0 | 2:03.81 | 2:02.3 | クビ | 4 | 9.5 |
7 | 10 | 2 | 4 | バルダッサーレ | 牡2 | 474kg(+8) | 田辺裕信 | 55.0 | 2:03.04 | 2:02.4 | 1/2 | 3 | 9.4 |
5 | 7 | 6 | 5 | メゾンリー | 牡2 | 486kg(-6) | 北村宏司 | 55.0 | 2:03.44 | 2:02.4 | クビ | 5 | 11.3 |
7 | 11 | 3 | 6 | サンホッブズ | 牡2 | 466kg(+2) | 松岡正海 | 55.0 | 2:03.17 | 2:02.6 | 1 1/4 | 9 | 36.7 |
2 | 2 | 12 | 7 | ラペルトワ | 牝2 | 502kg(+4) | △石川裕紀人 | 52.0 | 2:05.07 | 2:02.6 | 頭 | 6 | 20.4 |
5 | 6 | 5 | 8 | (外)スケッチブック | 牡2 | 478kg(+6) | 戸崎圭太 | 55.0 | 2:03.26 | 2:02.7 | クビ | 2 | 4.4 |
3 | 3 | 1 | 9 | (外)アポロリベリオン | 牡2 | 474kg(-2) | 吉田豊 | 55.0 | 2:02.87 | 2:02.8 | 3/4 | 7 | 20.6 |
6 | 8 | 10 | 10 | ブロンテ | 牡2 | 428kg(-6) | 柴田善臣 | 55.0 | 2:04.43 | 2:02.9 | 1/2 | 12 | 127.6 |
8 | 13 | 13 | 11 | クリスタルスカル | 牡2 | 560kg(+4) | 三浦皇成 | 55.0 | 2:06.47 | 2:04.0 | 7 | 11 | 122.0 |
1 | 1 | 11 | 12 | ラブイズアート | 牝2 | 470kg(0) | ▲野中悠太郎 | 51.0 | 2:04.52 | 2:04.4 | 2 1/2 | 13 | 320.1 |
4 | 4 | 9 | 13 | モウカッテル | 牡2 | 440kg(0) | 横山典弘 | 55.0 | 2:04.36 | 2:07.0 | 大差 | 10 | 48.3 |
※オッズは確定オッズ