■ 的中情報
11/15(日) のレース選択 | 5回東京4日 | 5回京都4日 | 3回福島6日 |
---|
2015年11月15日(日) 5回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 チェッキーノ ○対抗 ドーヴァー |
ワイド 1-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 1→13 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270円 | 1-7 | 380円 | 1-13 | 430円 | 1-4-13 | 3,380円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 13 4 | 130円 140円 440円 | 1-13 1-4 4-13 | 210円 1,420円 1,170円 | 1→13 | 840円 | 1→13→4 | 11,490円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | ドーヴァー | 牡2 | 486kg(0) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:25.03 | 1:22.7 |   | 1 | 2.7 |
7 | 13 | 1 | 2 | チェッキーノ | 牝2 | 452kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:24.85 | 1:23.0 | 2 | 2 | 2.9 |
2 | 4 | 14 | 3 | ラレッサングル | 牝2 | 436kg(0) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:25.39 | 1:23.5 | 3馬身 | 8 | 25.8 |
3 | 6 | 15 | 4 | マイネルロミオ | 牡2 | 480kg(0) | △義英真 | 53.0 | 1:25.39 | 1:23.6 | 1/2 | 14 | 119.0 |
6 | 11 | 11 | 5 | エイシンリベラル | 牡2 | 450kg(0) | 池添謙一 | 55.0 | 1:25.33 | 1:23.6 | 頭 | 4 | 9.5 |
4 | 7 | 12 | 6 | フラマブル | 牝2 | 426kg(0) | T.ベリー | 54.0 | 1:25.34 | 1:24.1 | 3馬身 | 6 | 22.2 |
8 | 18 | 10 | 7 | カンタオール | 牡2 | 466kg(0) | 内田博幸 | 55.0 | 1:25.31 | 1:24.4 | 2 | 3 | 9.4 |
5 | 10 | 4 | 8 | サイレントムーン | 牝2 | 414kg(0) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:25.13 | 1:24.5 | 1/2 | 12 | 64.8 |
1 | 2 | 3 | 9 | カパオパンゴ | 牡2 | 482kg(0) | △石川裕紀人 | 53.0 | 1:25.10 | 1:24.5 | 頭 | 7 | 24.8 |
5 | 9 | 5 | 10 | カラカ | 牝2 | 468kg(0) | 武士沢友治 | 54.0 | 1:25.20 | 1:24.7 | 1 1/2 | 16 | 182.9 |
6 | 12 | 8 | 11 | アートオブグラン | 牝2 | 442kg(0) | 宮崎北斗 | 54.0 | 1:25.29 | 1:24.7 | クビ | 9 | 29.2 |
2 | 3 | 18 | 12 | オニニカナボー | 牡2 | 458kg(0) | ▲木幡初也 | 52.0 | 1:25.81 | 1:24.8 | 1/2 | 18 | 268.8 |
3 | 5 | 7 | 13 | ニシノユメオウ | 牡2 | 442kg(0) | 田中勝春 | 55.0 | 1:25.24 | 1:24.8 | クビ | 13 | 76.6 |
8 | 17 | 17 | 14 | アソングフォーユー | 牡2 | 442kg(0) | 横山和生 | 55.0 | 1:25.74 | 1:24.9 | 1/2 | 15 | 171.3 |
8 | 16 | 13 | 15 | メイショウレオネス | 牝2 | 426kg(0) | 松岡正海 | 54.0 | 1:25.36 | 1:25.2 | 2 | 11 | 37.4 |
4 | 8 | 6 | 16 | トウショウジルバ | 牡2 | 474kg(0) | 江田照男 | 55.0 | 1:25.22 | 1:25.6 | 2 1/2 | 10 | 30.5 |
7 | 15 | 16 | 17 | プレシャス | 牝2 | 434kg(0) | 木幡初広 | 54.0 | 1:25.57 | 1:26.1 | 3馬身 | 17 | 250.4 |
7 | 14 | 9 | 18 | パラヴィオン | 牝2 | 450kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:25.30 | 1:26.2 | 1/2 | 5 | 17.0 |
※オッズは確定オッズ