■ 的中情報
4/9(土) のレース選択 | 3回中山5日 | 2回阪神5日 | 1回福島1日 |
---|
2016年4月9日(土) 3回中山5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳500万円以下[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 13:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 3-16 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 240円 | 7-8 | 860円 | 13-16 | 1,100円 | 3-13-16 | 6,070円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 13 3 | 130円 240円 420円 | 13-16 3-16 3-13 | 500円 1,040円 2,950円 | 16→13 | 1,900円 | 16→13→3 | 19,620円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 5 | 1 | トモトモリバー | 牝3 | 458kg(0) | 江田照男 | 54.0 | 1:12.82 | 1:11.6 |   | 1 | 2.4 |
7 | 13 | 10 | 2 | ロージーサンセット | 牝3 | 474kg(0) | ↓ 石川裕紀人 | ↓ 53.0 | 1:13.18 | 1:12.4 | 5 | 5 | 7.8 |
2 | 3 | 3 | 3 | スミレ | 牝3 | 440kg(-4) | 田中勝春 | 54.0 | 1:12.77 | 1:12.5 | 3/4 | 6 | 15.2 |
4 | 8 | 2 | 4 | ヨシオ | 牡3 | 456kg(-6) | 松岡正海 | 56.0 | 1:12.71 | 1:12.5 | ハナ | 4 | 7.8 |
1 | 1 | 4 | 5 | シゲルサケガシラ | 牡3 | 442kg(0) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:12.79 | 1:12.5 | ハナ | 2 | 4.3 |
6 | 12 | 6 | 6 | シゲルヒラマサ | 牡3 | 454kg(-4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:12.82 | 1:12.5 | ハナ | 7 | 43.5 |
5 | 10 | 8 | 7 | タマモシルクハット | 牡3 | 466kg(-4) | 武士沢友治 | 56.0 | 1:13.03 | 1:12.6 | クビ | 13 | 150.1 |
4 | 7 | 11 | 8 | アロヒ | 牡3 | 488kg(-4) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:13.24 | 1:12.6 | クビ | 11 | 65.2 |
7 | 14 | 9 | 9 | ティアップヒート | 牝3 | 482kg(-2) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:13.16 | 1:13.0 | 2 1/2 | 9 | 50.5 |
6 | 11 | 14 | 10 | グレートヒット | 牡3 | 450kg(-6) | 丸山元気 | 56.0 | 1:13.76 | 1:13.0 | ハナ | 15 | 161.9 |
2 | 4 | 7 | 11 | トモジャポルックス | 牡3 | 466kg(+2) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:12.97 | 1:13.2 | 1 1/4 | 8 | 44.7 |
3 | 5 | 1 | 12 | ソロダンサー | 牝3 | 462kg(-6) | 内田博幸 | 54.0 | 1:12.35 | 1:13.5 | 2 | 3 | 6.1 |
1 | 2 | 16 | 13 | (地)アーシー | 牝3 | 410kg(-4) | ▲藤田菜七子 | 51.0 | 1:14.63 | 1:14.1 | 3 1/2馬身 | 10 | 59.9 |
5 | 9 | 15 | 14 | ペイシャオブマーシ | 牝3 | 448kg(-6) | 杉原誠人 | 54.0 | 1:14.38 | 1:14.2 | 1/2 | 16 | 165.3 |
3 | 6 | 13 | 15 | コスモアリエス | 牡3 | 446kg(+3) | 柴田大知 | 56.0 | 1:13.55 | 1:14.3 | 1/2 | 12 | 122.2 |
8 | 15 | 12 | 16 | マカーオーン | 牡3 | 470kg(0) | 北村宏司 | 56.0 | 1:13.35 | 1:14.5 | 1 | 14 | 151.7 |
※オッズは確定オッズ