■ 的中情報
5/22(日) のレース選択 | 2回東京10日 | 3回京都10日 | 1回新潟8日 |
---|
2016年5月22日(日) 2回東京10日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R フリーウェイステークス
サラ系4歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 1820、 730、 460、 270、 182万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,390円 | 2-7 | 1,590円 | 4-14 | 12,400円 | 3-4-14 | 21,730円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 14 3 | 370円 420円 210円 | 4-14 3-4 3-14 | 2,910円 1,340円 2,010円 | 4→14 | 24,870円 | 4→14→3 | 184,240円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 9 | 1 | ファントムロード | セン8 | 490kg(0) | T.ベリー | 55.0 | 1:20.51 | 1:20.6 |   | 6 | 13.9 |
7 | 14 | 12 | 2 | (地)ホッコーアムール | 牝6 | 468kg(+8) | 三浦皇成 | 52.0 | 1:20.84 | 1:20.6 | 頭 | 7 | 16.6 |
2 | 3 | 8 | 3 | ダノンシーザー | 牡4 | 466kg(-2) | M.デムーロ | 56.0 | 1:20.49 | 1:21.0 | 2 1/2 | 2 | 4.5 |
3 | 5 | 4 | 4 | マカハ | 牡7 | 474kg(+2) | 石川裕紀人 | 56.0 | 1:20.40 | 1:21.0 | ハナ | 1 | 4.4 |
3 | 6 | 1 | 5 | (地)オウノミチ | 牡5 | 476kg(0) | 川田将雅 | 55.0 | 1:20.21 | 1:21.0 | ハナ | 5 | 8.4 |
6 | 11 | 5 | 6 | コスモドーム | 牡5 | 518kg(+2) | 柴田大知 | 54.0 | 1:20.40 | 1:21.1 | クビ | 11 | 28.5 |
1 | 2 | 18 | 7 | クリノコマチ | 牝5 | 450kg(+10) | 嘉藤貴行 | 51.0 | 1:21.00 | 1:21.1 | ハナ | 14 | 114.7 |
5 | 10 | 13 | 8 | ウエスタンメルシー | 牝5 | 458kg(-4) | 池添謙一 | 53.0 | 1:20.87 | 1:21.1 | 頭 | 10 | 26.5 |
7 | 15 | 14 | 9 | ロジダーリング | 牡4 | 466kg(-2) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:20.96 | 1:21.2 | 3/4 | 8 | 21.3 |
1 | 1 | 11 | 10 | タガノザイオン | 牡9 | 484kg(-8) | 松山弘平 | 54.0 | 1:20.81 | 1:21.3 | クビ | 16 | 138.2 |
5 | 9 | 6 | 11 | マンボネフュー | 牡6 | 500kg(0) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:20.48 | 1:21.3 | クビ | 4 | 6.4 |
8 | 17 | 3 | 12 | トーキングドラム | 牡6 | 478kg(-2) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:20.39 | 1:21.4 | クビ | 3 | 6.3 |
8 | 18 | 7 | 13 | インプロヴァイズ | 牡6 | 474kg(-8) | 石橋脩 | 56.0 | 1:20.48 | 1:21.5 | 1/2 | 13 | 48.7 |
7 | 13 | 2 | 14 | サトノキングリー | セン6 | 480kg(-4) | 福永祐一 | 55.0 | 1:20.34 | 1:21.5 | 頭 | 12 | 36.5 |
4 | 8 | 17 | 15 | クリノタカラチャン | 牝6 | 422kg(+4) | 菊沢一樹 | 50.0 | 1:20.99 | 1:21.5 | ハナ | 15 | 127.7 |
8 | 16 | 15 | 16 | ライブリシュネル | 牡6 | 486kg(0) | 古川吉洋 | 53.0 | 1:20.98 | 1:21.6 | クビ | 18 | 236.5 |
6 | 12 | 16 | 17 | カシノワルツ | 牝6 | 454kg(+2) | 二本柳壮 | 53.0 | 1:20.99 | 1:21.7 | 3/4 | 17 | 221.6 |
4 | 7 | 10 | 18 | テイエムゲッタドン | 牡5 | 506kg(-6) | 田中勝春 | 54.0 | 1:20.53 | 1:22.0 | 2 | 9 | 22.3 |
※オッズは確定オッズ