■ 的中情報
6/12(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 3回阪神4日 |
---|
2016年6月12日(日) 3回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 6-7 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 610円 | 3-8 | 1,290円 | 6-15 | 1,540円 | 6-7-15 | 2,240円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 6 7 | 190円 150円 150円 | 6-15 7-15 6-7 | 610円 570円 430円 | 15→6 | 3,100円 | 15→6→7 | 13,970円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 8 | 1 | サトノスピードオー | 牡3 | 508kg(+2) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:26.11 | 1:24.3 |   | 4 | 6.1 |
3 | 6 | 2 | 2 | オメガハイヌーン | 牡4 | 478kg(0) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:25.55 | 1:24.5 | 1 1/4 | 3 | 3.9 |
4 | 7 | 6 | 3 | (外)ストロボフラッシュ | 牝3 | 470kg(+2) | ☆石川裕紀人 | 51.0 | 1:25.90 | 1:24.7 | 1 1/4 | 1 | 3.3 |
6 | 11 | 7 | 4 | ギンゴー | 牡3 | 472kg(0) | 西村太一 | 54.0 | 1:26.00 | 1:24.7 | クビ | 9 | 32.7 |
3 | 5 | 9 | 5 | ラミーロ | 牡4 | 462kg(-4) | ▲原田和真 | 54.0 | 1:26.20 | 1:24.8 | 3/4 | 8 | 28.6 |
5 | 9 | 5 | 6 | ディアドナテロ | 牡4 | 482kg(-2) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:25.82 | 1:25.0 | 1 1/4 | 2 | 3.6 |
4 | 8 | 4 | 7 | ウサギノカケアシ | 牡4 | 476kg(+2) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:25.77 | 1:25.2 | 1 1/4 | 6 | 22.9 |
1 | 2 | 13 | 8 | ソワンドタイガー | 牡4 | 476kg(0) | 杉原誠人 | 57.0 | 1:26.64 | 1:25.5 | 2 | 12 | 132.0 |
6 | 12 | 11 | 9 | レイディルアレナ | 牡4 | 522kg(+4) | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:26.24 | 1:25.6 | クビ | 13 | 268.2 |
8 | 16 | 10 | 10 | (地)クラウンビュレット | 牡6 | 480kg(-4) | ▲木幡初也 | 54.0 | 1:26.23 | 1:25.7 | 1/2 | 14 | 269.4 |
7 | 13 | 12 | 11 | (地)シゲルエチゴ | 牡5 | 462kg(+2) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:26.37 | 1:25.9 | 1 1/4 | 10 | 107.3 |
1 | 1 | 1 | 12 | タイガーヴォーグ | 牡3 | 476kg(-4) | 津村明秀 | 54.0 | 1:25.51 | 1:25.9 | クビ | 7 | 23.0 |
2 | 4 | 15 | 13 | (地)ダッシングブルー | 牡4 | 506kg(-6) | 柴田大知 | 57.0 | 1:26.81 | 1:26.0 | 1/2 | 11 | 121.2 |
7 | 14 | 14 | 14 | トウショウスレッジ | 牡3 | 486kg(+6) | △井上敏樹 | 52.0 | 1:26.76 | 1:26.1 | クビ | 15 | 329.7 |
5 | 10 | 3 | 15 | (外)ラーリオ | 牡3 | 532kg(0) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:25.60 | 1:27.0 | 5 | 5 | 14.9 |
2 | 3 | 16 | 16 | (地)ワンダースパイア | 牡4 | 480kg(+4) | 嘉藤貴行 | 57.0 | 1:27.48 | 1:27.3 | 2 | 16 | 408.3 |
※オッズは確定オッズ