■ 的中情報
6/12(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 3回阪神4日 |
---|
2016年6月12日(日) 3回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 14:00→14:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 3-9 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 120円 | 4-6 | 2,140円 | 5-9 | 3,370円 | 3-5-9 | 9,920円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 5 3 | 110円 740円 250円 | 5-9 3-9 3-5 | 1,220円 360円 6,120円 | 9→5 | 4,180円 | 9→5→3 | 31,910円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 1 | 1 | アールブリュット | 牝4 | 476kg(0) | 福永祐一 | 55.0 | 1:46.58 | 1:46.5 |   | 1 | 1.2 |
4 | 5 | 11 | 2 | クラウンジーニアス | 牡4 | 488kg(-12) | ▲木幡巧也 | 54.0 | 1:48.30 | 1:46.6 | 1/2 | 8 | 81.7 |
3 | 3 | 7 | 3 | ダイワスキャンプ | セン4 | 428kg(+10) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:47.50 | 1:46.8 | 1 1/4 | 5 | 20.6 |
5 | 7 | 4 | 4 | トレジャートローヴ | 牡3 | 448kg(-2) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:47.40 | 1:46.9 | 3/4 | 4 | 10.3 |
8 | 13 | 6 | 5 | トーセンカナロア | 牡4 | 482kg(+2) | 宮崎北斗 | 57.0 | 1:47.44 | 1:47.0 | 3/4 | 7 | 43.7 |
2 | 2 | 3 | 6 | アートフェスタ | 牡5 | 494kg(0) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:47.16 | 1:47.2 | 1 1/2 | 3 | 10.1 |
8 | 12 | 2 | 7 | アイノカケハシ | 牝4 | 428kg(-4) | M.デムーロ | 55.0 | 1:47.13 | 1:47.5 | 1 3/4 | 2 | 8.1 |
6 | 8 | 8 | 8 | スカーレットデビル | 牡4 | 478kg(+2) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:47.60 | 1:47.6 | 3/4 | 12 | 111.0 |
7 | 11 | 12 | 9 | (外)プールアンレーヴ | 牡3 | 456kg(-4) | 柴田大知 | 54.0 | 1:48.40 | 1:47.7 | クビ | 10 | 92.1 |
4 | 4 | 5 | 10 | (地)クリノダイシャリン | 牡4 | 494kg(0) | △長岡禎仁 | 55.0 | 1:47.41 | 1:47.9 | 1 1/4 | 11 | 98.6 |
1 | 1 | 9 | 11 | ザハッピエスト | 牝4 | 410kg(+14) | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:47.84 | 1:47.9 | クビ | 6 | 38.2 |
5 | 6 | 10 | 12 | ダイチラディウス | 牡3 | 434kg(-4) | ▲原田和真 | 51.0 | 1:47.99 | 1:48.3 | 2 1/2 | 13 | 188.3 |
7 | 10 | 13 | 13 | (地)ケンブリッジヒカリ | 牝4 | 466kg(-12) | ▲藤田菜七子 | 52.0 | 1:48.45 | 1:48.9 | 3 1/2馬身 | 9 | 85.6 |
※オッズは確定オッズ