■ 的中情報
6/18(土) のレース選択 | 3回東京5日 | 3回阪神5日 | 1回函館1日 |
---|
2016年6月18日(土) 3回阪神5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 鷹取特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1500、 600、 380、 230、 150万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (地)タガノヴェリテ ○対抗 エキドナ |
ワイド 3-13 3-4 4-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 3→13 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-4-13 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 3→13→4 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 800円 | 2-7 | 450円 | 3-13 | 860円 | 3-4-13 | 2,960円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 13 4 | 210円 110円 220円 | 3-13 3-4 4-13 | 410円 1,130円 450円 | 3→13 | 2,090円 | 3→13→4 | 17,640円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 1 | スマートボムシェル | 牡4 | 498kg(-10) | 福永祐一 | 57.0 | 1:52.67 | 1:50.7 |   | 4 | 8.0 |
7 | 13 | 3 | 2 | オールブラッシュ | 牡4 | 486kg(-2) | 和田竜二 | 57.0 | 1:52.52 | 1:51.0 | 1 3/4 | 1 | 2.5 |
2 | 4 | 2 | 3 | エキドナ | 牝3 | 486kg(-4) | 松若風馬 | 52.0 | 1:52.50 | 1:51.0 | ハナ | 3 | 7.9 |
8 | 15 | 1 | 4 | (地)タガノヴェリテ | 牡4 | 486kg(+4) | M.デムーロ | 57.0 | 1:52.30 | 1:51.3 | 1 3/4 | 2 | 3.1 |
3 | 6 | 7 | 5 | ドライバーズハイ | 牡3 | 442kg(-8) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:52.84 | 1:51.4 | 1/2 | 9 | 39.5 |
5 | 10 | 6 | 6 | リーゼントロック | 牡5 | 530kg(+2) | 中谷雄太 | 57.0 | 1:52.75 | 1:51.6 | 1 1/2 | 6 | 17.9 |
8 | 16 | 15 | 7 | スズカウラノス | 牡7 | 466kg(-6) | 義英真 | 57.0 | 1:53.84 | 1:51.8 | 1 1/2 | 15 | 371.1 |
7 | 14 | 5 | 8 | ワースムーン | 牡6 | 516kg(+2) | 浜中俊 | 57.0 | 1:52.71 | 1:52.0 | 3/4 | 5 | 11.9 |
5 | 9 | 12 | 9 | (地)タイマツリ | 牡5 | 460kg(-6) | 酒井学 | 57.0 | 1:53.56 | 1:52.1 | 3/4 | 11 | 114.1 |
1 | 2 | 11 | 10 | (地)エアカーディナル | 牡5 | 478kg(-8) | M.デュプレシス | 57.0 | 1:53.43 | 1:52.2 | クビ | 10 | 71.7 |
4 | 8 | 9 | 11 | マズルファイヤー | 牡6 | 560kg(+2) | 幸英明 | 57.0 | 1:53.12 | 1:52.4 | 1 1/2 | 7 | 23.3 |
6 | 12 | 14 | 12 | オウケンゴールド | 牡5 | 498kg(+2) | 松田大作 | 57.0 | 1:53.81 | 1:53.9 | 9 | 13 | 270.9 |
1 | 1 | 8 | 13 | モアニケアラ | 牝4 | 458kg(+2) | 鮫島克駿 | 55.0 | 1:53.07 | 1:54.4 | 3馬身 | 8 | 26.2 |
4 | 7 | 10 | 14 | ゴーイングベル | 牡6 | 510kg(-6) | 岩崎翼 | 57.0 | 1:53.20 | 1:54.5 | クビ | 12 | 193.5 |
3 | 5 | 16 | 15 | (地)ケージーキンカメ | 牡5 | 464kg(+10) | 国分優作 | 57.0 | 1:53.95 | 1:55.3 | 5 | 16 | 619.3 |
6 | 11 | 13 | 16 | (地)ビーチブレイブ | 牡6 | 506kg(+4) | 松山弘平 | 57.0 | 1:53.79 | 1:57.8 | 大差 | 14 | 289.1 |
※オッズは確定オッズ