■ 的中情報
6/26(日) のレース選択 | 3回東京8日 | 3回阪神8日 | 1回函館4日 |
---|
2016年6月26日(日) 3回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 480、 190、 120、 72、 48万円 | 発走 10:55 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 10-11 10-13 11-13 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 10-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 11→10 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 10-11-13 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 11→10→13 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 670円 | 5-6 | 800円 | 10-11 | 940円 | 10-11-13 | 370円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 10 13 | 140円 110円 110円 | 10-11 11-13 10-13 | 260円 240円 140円 | 11→10 | 2,280円 | 11→10→13 | 4,500円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 3 | 1 | レオイノセント | 牡3 | 490kg(-4) | ▲木幡巧也 | 53.0 | 1:39.34 | 1:38.9 |   | 3 | 6.7 |
5 | 10 | 2 | 2 | ボーントゥレイン | 牡3 | 518kg(+4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:38.99 | 1:38.9 | クビ | 2 | 2.6 |
7 | 13 | 1 | 3 | スピアザゴールド | 牡3 | 486kg(-4) | 大野拓弥 | 56.0 | 1:38.84 | 1:39.3 | 2 1/2 | 1 | 2.3 |
1 | 1 | 4 | 4 | ドラゴンイモン | 牡3 | 466kg(-2) | 二本柳壮 | 56.0 | 1:39.93 | 1:39.9 | 3 1/2馬身 | 5 | 15.0 |
1 | 2 | 7 | 5 | ベストサポーター | 牡3 | 506kg(-4) | ▲野中悠太郎 | 53.0 | 1:41.28 | 1:39.9 | クビ | 11 | 124.7 |
4 | 7 | 16 | 6 | (外)セイクリッドシー | 牡3 | 550kg(0) | 田中勝春 | 56.0 | 1:42.73 | 1:40.0 | クビ | 4 | 7.7 |
3 | 6 | 9 | 7 | ダイヤモンドソウル | 牡3 | 502kg(-8) | 宮崎北斗 | 56.0 | 1:41.98 | 1:40.1 | 3/4 | 14 | 153.1 |
8 | 15 | 13 | 8 | ヴィレミーナ | 牝3 | 440kg(+6) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:42.22 | 1:40.5 | 2 1/2 | 16 | 251.3 |
2 | 4 | 14 | 9 | トーレクン | 牡3 | 420kg(+12) | 杉原誠人 | 56.0 | 1:42.28 | 1:40.8 | 2 | 8 | 88.8 |
4 | 8 | 5 | 10 | モリトフラッシュ | 牡3 | 490kg(-4) | 武士沢友治 | 56.0 | 1:40.52 | 1:40.9 | 3/4 | 6 | 41.9 |
6 | 12 | 10 | 11 | ソロモンノユビワ | 牡3 | 454kg(+4) | ▲藤田菜七子 | 53.0 | 1:41.99 | 1:41.2 | 1 1/2 | 9 | 92.4 |
2 | 3 | 6 | 12 | ニシノオリオン | 牡3 | 484kg(-6) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:41.04 | 1:41.5 | 2 | 7 | 66.7 |
5 | 9 | 12 | 13 | マストワン | 牡3 | 504kg(+6) | 江田照男 | 56.0 | 1:42.10 | 1:41.7 | 1 | 10 | 103.7 |
3 | 5 | 8 | 14 | ガイセリック | 牡3 | 488kg(+6) | 柴田大知 | 56.0 | 1:41.46 | 1:41.9 | 1 1/2 | 13 | 150.7 |
8 | 16 | 15 | 15 | (外)エイリアンラバボー | 牡3 | 456kg(-2) | 石橋脩 | 56.0 | 1:42.42 | 1:42.2 | 1 3/4 | 12 | 130.4 |
7 | 14 | 11 | 16 | バナキュラー | セン3 | 474kg(-4) | 村田一誠 | 56.0 | 1:42.02 | 1:42.6 | 2 1/2 | 15 | 223.1 |
※オッズは確定オッズ