■ 的中情報
9/3(土) のレース選択 | 2回新潟11日 | 2回小倉11日 | 2回札幌5日 |
---|
2016年9月3日(土) 2回小倉11日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系2歳未勝利(混合) 馬齢 | 1000m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 13-14 2-13 2-14 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 13-14 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 14→13 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 2-13-14 ![]() |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 14→13→2 9万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1,480円 | 8-8 | 2,150円 | 13-14 | 2,290円 | 2-13-14 | 17,040円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 13 2 | 350円 170円 620円 | 13-14 2-14 2-13 | 840円 3,270円 1,590円 | 14→13 | 5,240円 | 14→13→2 | 96,090円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 1 | 1 | カズマペッピーノ | 牡2 | 482kg(-6) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:00.74 | 0:59.7 |   | 6 | 14.8 |
8 | 13 | 2 | 2 | ウイナーズロード | 牝2 | 416kg(+2) | ▲荻野極 | 51.0 | 1:00.93 | 0:59.7 | 頭 | 2 | 3.9 |
2 | 2 | 6 | 3 | イナズママンボ | 牝2 | 442kg(-2) | 田中健 | 54.0 | 1:01.32 | 0:59.7 | クビ | 8 | 31.8 |
6 | 10 | 8 | 4 | スマートニンバス | 牝2 | 454kg(+12) | 酒井学 | 54.0 | 1:01.41 | 1:00.1 | 2 1/2 | 1 | 2.9 |
3 | 4 | 3 | 5 | ウィッシュノート | 牝2 | 428kg(0) | 北村友一 | 54.0 | 1:01.08 | 1:00.2 | クビ | 4 | 10.6 |
5 | 8 | 4 | 6 | キーメンバー | 牡2 | 412kg(-8) | 松山弘平 | 54.0 | 1:01.08 | 1:00.4 | 1 | 11 | 97.5 |
7 | 12 | 7 | 7 | スマートダフネ | 牝2 | 446kg(0) | 川田将雅 | 54.0 | 1:01.35 | 1:00.9 | 3馬身 | 3 | 4.7 |
7 | 11 | 10 | 8 | テイエムチェロキー | 牡2 | 454kg(0) | 熊沢重文 | 54.0 | 1:01.61 | 1:01.2 | 1 3/4 | 5 | 11.5 |
4 | 6 | 5 | 9 | プラトヤヤ | 牝2 | 450kg(-2) | 松田大作 | 54.0 | 1:01.15 | 1:01.3 | 1/2 | 7 | 30.9 |
1 | 1 | 9 | 10 | アイファーイチオー | 牡2 | 484kg(-8) | 川須栄彦 | 54.0 | 1:01.57 | 1:01.3 | クビ | 10 | 60.2 |
5 | 7 | 13 | 11 | タガノビッググッド | 牡2 | 448kg(+4) | ☆岩崎翼 | 53.0 | 1:01.84 | 1:01.8 | 3馬身 | 12 | 100.8 |
3 | 3 | 14 | 12 | トミケンナプロスト | 牡2 | 454kg(-4) | 松若風馬 | 54.0 | 1:01.87 | 1:02.1 | 1 3/4 | 9 | 40.5 |
6 | 9 | 12 | 13 | シゲルウルフ | 牡2 | 462kg(+8) | 幸英明 | 54.0 | 1:01.79 | 1:02.1 | クビ | 13 | 101.1 |
4 | 5 | 11 | 14 | リゼグランド | 牡2 | 464kg(+10) | 和田竜二 | 54.0 | 1:01.76 | 1:03.7 | 10 | 14 | 143.4 |
※オッズは確定オッズ