■ 的中情報
1/8(日) のレース選択 | 1回中山3日 | 1回京都3日 |
---|
2017年1月8日(日) 1回中山3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:55 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 5-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 470円 | 5-6 | 3,130円 | 9-11 | 4,160円 | 5-9-11 | 20,500円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 9 5 | 180円 500円 310円 | 9-11 5-11 5-9 | 1,280円 1,150円 3,370円 | 11→9 | 6,850円 | 11→9→5 | 100,760円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 3 | 1 | コトブキファルコン | 牡3 | 516kg(0) | 田中勝春 | 56.0 | 1:58.85 | 1:58.3 |   | 3 | 4.7 |
5 | 9 | 9 | 2 | ヒトノワドリーム | 牡3 | 432kg(0) | 吉田豊 | 56.0 | 1:59.47 | 1:58.4 | 1/2 | 9 | 25.3 |
3 | 5 | 7 | 3 | プロムナード | 牡3 | 500kg(-8) | 北村宏司 | 56.0 | 1:59.29 | 1:58.5 | 1/2 | 6 | 13.7 |
6 | 10 | 1 | 4 | ゲンパチマサムネ | 牡3 | 502kg(0) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:57.12 | 1:58.5 | クビ | 2 | 4.3 |
3 | 4 | 4 | 5 | ショットザバニティ | 牡3 | 520kg(0) | 内田博幸 | 56.0 | 1:58.90 | 1:58.5 | 頭 | 7 | 16.4 |
7 | 13 | 5 | 6 | ウルラーレ | 牡3 | 492kg(+4) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:59.06 | 1:58.7 | 1 1/4 | 1 | 3.3 |
4 | 7 | 6 | 7 | ロジキセキ | 牡3 | 468kg(-10) | 横山典弘 | 56.0 | 1:59.10 | 1:58.8 | 1/2 | 5 | 10.5 |
8 | 15 | 10 | 8 | ニシノリヒト | 牡3 | 442kg(+4) | 黛弘人 | 56.0 | 1:59.73 | 1:59.7 | 5 | 11 | 80.1 |
4 | 6 | 8 | 9 | ダウンザライン | 牡3 | 474kg(+14) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:59.36 | 1:59.9 | 1 | 8 | 18.7 |
7 | 12 | 2 | 10 | ショウナンハドル | 牡3 | 470kg(+2) | △木幡巧也 | 54.0 | 1:57.75 | 2:00.3 | 2 1/2 | 4 | 7.2 |
2 | 3 | 11 | 11 | テレグライド | 牡3 | 452kg(+6) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:59.96 | 2:00.6 | 2 | 12 | 179.9 |
2 | 2 | 12 | 12 | マイネルヴィレ | 牡3 | 480kg(0) | 丹内祐次 | 56.0 | 2:00.36 | 2:01.0 | 2 1/2 | 10 | 48.1 |
8 | 14 | 13 | 13 | コスモマツカゼ | 牡3 | 488kg(+8) | 松岡正海 | 56.0 | 2:00.81 | 2:01.1 | クビ | 13 | 181.6 |
5 | 8 | 15 | 14 | アカイバラ | 牝3 | 416kg(+4) | 西村太一 | 54.0 | 2:01.73 | 2:05.1 | 大差 | 15 | 322.3 |
1 | 1 | 14 | 15 | バードウィーク | 牝3 | 482kg(+4) | △木幡初也 | 52.0 | 2:01.35 | 2:06.1 | 6 | 14 | 243.0 |
※オッズは確定オッズ