■ 的中情報
3/18(土) のレース選択 | 1回阪神7日 | 2回中京3日 |
---|
2017年3月18日(土) 1回阪神7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系3歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 11:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ロードスタルディ ○対抗 バレステロス |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2,000円 | 5-7 | 1,530円 | 9-14 | 39,690円 | 3-9-14 | 203,620円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 9 3 | 480円 1,260円 1,060円 | 9-14 3-14 3-9 | 7,720円 7,320円 12,620円 | 14→9 | 67,870円 | 14→9→3 | 1,682,140円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 11 | 1 | ミザイ | 牝3 | 482kg(0) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:59.46 | 1:54.6 |   | 6 | 20.0 |
5 | 9 | 8 | 2 | メイショウクロス | 牡3 | 526kg(0) | △坂井瑠星 | 54.0 | 1:59.32 | 1:54.6 | クビ | 10 | 49.0 |
2 | 3 | 4 | 3 | エイシンブルーム | 牝3 | 450kg(0) | 松若風馬 | 54.0 | 1:59.25 | 1:55.3 | 4 | 9 | 47.5 |
4 | 8 | 1 | 4 | ロードスタルディ | 牡3 | 498kg(0) | 川田将雅 | 56.0 | 1:58.72 | 1:55.9 | 3 1/2馬身 | 2 | 2.5 |
8 | 16 | 10 | 5 | マコトタリスマン | 牡3 | 468kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:59.41 | 1:56.0 | 1/2 | 3 | 13.1 |
6 | 12 | 7 | 6 | フットステップ | 牡3 | 466kg(0) | 川須栄彦 | 56.0 | 1:59.30 | 1:56.1 | 3/4 | 5 | 16.9 |
3 | 5 | 3 | 7 | ナッシングエルス | 牡3 | 450kg(0) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:59.01 | 1:56.2 | クビ | 12 | 78.2 |
6 | 11 | 5 | 8 | ニホンピロアーニャ | 牝3 | 408kg(0) | ▲森裕太朗 | 51.0 | 1:59.26 | 1:56.8 | 3 1/2馬身 | 13 | 96.1 |
1 | 2 | 14 | 9 | ナルハヤ | 牝3 | 494kg(0) | △城戸義政 | 52.0 | 1:59.58 | 1:56.8 | 頭 | 8 | 22.8 |
1 | 1 | 16 | 10 | ニホンピロモリー | 牝3 | 472kg(0) | 柴田未崎 | 54.0 | 1:59.69 | 1:57.6 | 5 | 15 | 149.9 |
7 | 13 | 6 | 11 | ビートイット | 牡3 | 500kg(0) | 福永祐一 | 56.0 | 1:59.28 | 1:57.7 | クビ | 1 | 2.3 |
2 | 4 | 2 | 12 | バレステロス | 牡3 | 498kg(0) | 藤懸貴志 | 56.0 | 1:58.93 | 1:58.3 | 3 1/2馬身 | 16 | 165.9 |
4 | 7 | 12 | 13 | ムーンスナイパー | 牡3 | 470kg(0) | 下原理 | 56.0 | 1:59.57 | 1:58.3 | クビ | 4 | 16.6 |
8 | 15 | 13 | 14 | ペイシャサンデア | セン3 | 432kg(0) | 小林徹弥 | 56.0 | 1:59.58 | 1:58.4 | 1/2 | 11 | 68.0 |
5 | 10 | 15 | 15 | ナムラストレート | 牡3 | 482kg(0) | 高倉稜 | 56.0 | 1:59.65 | 1:58.7 | 1 3/4 | 7 | 22.6 |
3 | 6 | 9 | 16 | ヴァルキリー | 牝3 | 428kg(0) | 幸英明 | 54.0 | 1:59.40 | 1:59.4 | 4 | 14 | 147.8 |
※オッズは確定オッズ