■ 的中情報
3/20(月) のレース選択 | 2回中山8日 | 2回中京4日 |
---|
2017年3月20日(月) 2回中山8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 メリークン ○対抗 ディアヴイーバル |
ワイド 10-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 10-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→10 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 580円 | 5-7 | 310円 | 10-13 | 490円 | 2-10-13 | 17,810円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 10 2 | 190円 110円 1,400円 | 10-13 2-13 2-10 | 260円 8,050円 3,080円 | 13→10 | 1,420円 | 13→10→2 | 76,910円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 5 | 1 | リトルレグルス | 牡3 | 494kg(-4) | 松岡正海 | 56.0 | 1:13.39 | 1:12.6 |   | 3 | 5.8 |
5 | 10 | 1 | 2 | メリークン | 牡3 | 462kg(0) | 吉田豊 | 56.0 | 1:12.90 | 1:12.6 | 頭 | 1 | 1.9 |
1 | 2 | 12 | 3 | ウェルカムキッス | 牝3 | 472kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:14.61 | 1:12.9 | 2 | 14 | 112.6 |
3 | 6 | 7 | 4 | メイショウルミナス | 牝3 | 456kg(-4) | 武豊 | 54.0 | 1:13.68 | 1:12.9 | 頭 | 7 | 28.8 |
3 | 5 | 4 | 5 | バナナボート | 牡3 | 420kg(0) | 武士沢友治 | 56.0 | 1:13.35 | 1:12.9 | 頭 | 2 | 5.1 |
8 | 15 | 15 | 6 | キーネットワーク | 牡3 | 478kg(-16) | ▲野中悠太郎 | 53.0 | 1:15.04 | 1:13.2 | 2 | 15 | 214.7 |
2 | 4 | 6 | 7 | ニシノマッハ | 牡3 | 460kg(0) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:13.51 | 1:13.3 | クビ | 12 | 75.8 |
4 | 7 | 13 | 8 | ネコフッピー | 牝3 | 418kg(-2) | 吉原寛人 | 54.0 | 1:14.86 | 1:13.4 | 1/2 | 13 | 99.9 |
7 | 14 | 10 | 9 | ワッハッハ | 牡3 | 472kg(-6) | 柴田大知 | 56.0 | 1:14.48 | 1:13.4 | ハナ | 5 | 14.7 |
4 | 8 | 14 | 10 | キャプテンハウテン | 牡3 | 478kg(-8) | 嘉藤貴行 | 56.0 | 1:15.01 | 1:13.4 | ハナ | 9 | 49.0 |
8 | 16 | 2 | 11 | ディアヴイーバル | 牡3 | 464kg(+4) | 勝浦正樹 | 56.0 | 1:13.14 | 1:13.5 | 頭 | 4 | 11.3 |
6 | 11 | 11 | 12 | ウィズネイチャー | 牡3 | 500kg(+2) | △木幡巧也 | 54.0 | 1:14.50 | 1:13.6 | 1/2 | 8 | 32.4 |
6 | 12 | 16 | 13 | ジョワモンテ | 牝3 | 460kg(0) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:15.04 | 1:13.7 | 1/2 | 16 | 378.8 |
1 | 1 | 3 | 14 | ディスカバー | 牡3 | 458kg(-6) | 田中勝春 | 56.0 | 1:13.34 | 1:14.0 | 1 1/2 | 6 | 17.1 |
5 | 9 | 8 | 15 | タリズマ | 牡3 | 472kg(+4) | 北村宏司 | 56.0 | 1:14.17 | 1:14.2 | 1 1/2 | 10 | 49.0 |
2 | 3 | 9 | 16 | ハヤブサザムライ | 牡3 | 492kg(+4) | 内田博幸 | 56.0 | 1:14.27 | 1:14.6 | 2 1/2 | 11 | 67.0 |
※オッズは確定オッズ