■ 的中情報
9/9(土) のレース選択 | 4回中山1日 | 4回阪神1日 |
---|
2017年9月9日(土) 4回阪神1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トウカイエクレール ○対抗 フォレストタウン |
ワイド 6-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 6-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 6→11 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,680円 | 3-6 | 6,580円 | 6-11 | 7,460円 | 6-7-11 | 24,330円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 11 7 | 510円 240円 370円 | 6-11 6-7 7-11 | 2,240円 2,940円 1,380円 | 6→11 | 14,850円 | 6→11→7 | 140,820円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 5 | 1 | タイセイパルサー | 牡4 | 488kg(+4) | ▲森裕太朗 | 54.0 | 1:54.68 | 1:50.9 |   | 11 | 16.8 |
6 | 11 | 1 | 2 | トウカイエクレール | 牡4 | 482kg(+2) | 武豊 | 57.0 | 1:54.02 | 1:52.0 | 7 | 4 | 7.5 |
4 | 7 | 10 | 3 | マイネルブロッケン | 牡3 | 420kg(-4) | 柴田大知 | 54.0 | 1:54.94 | 1:52.1 | 1/2 | 8 | 12.2 |
1 | 2 | 4 | 4 | ラインフィール | 牡4 | 502kg(+4) | 幸英明 | 57.0 | 1:54.56 | 1:52.1 | 頭 | 7 | 10.9 |
6 | 12 | 15 | 5 | メイショウゴテツ | 牡4 | 476kg(+4) | 菱田裕二 | 57.0 | 1:55.58 | 1:52.3 | 1 1/4 | 16 | 165.4 |
1 | 1 | 2 | 6 | フォレストタウン | 牡3 | 512kg(+2) | 水口優也 | 54.0 | 1:54.24 | 1:52.5 | 1 1/4 | 1 | 5.7 |
2 | 4 | 8 | 7 | シンゼンガンプ | 牡5 | 464kg(-2) | ▲富田暁 | 54.0 | 1:54.79 | 1:52.7 | 1 1/2 | 12 | 43.3 |
8 | 15 | 6 | 8 | ダノンロッソ | 牡3 | 438kg(-2) | 浜中俊 | 54.0 | 1:54.74 | 1:52.9 | 1 | 5 | 7.9 |
4 | 8 | 7 | 9 | クリノピョートル | 牡3 | 490kg(-10) | M.デムーロ | 54.0 | 1:54.79 | 1:53.4 | 3馬身 | 3 | 7.4 |
7 | 13 | 3 | 10 | ウォーターシャウト | 牡4 | 492kg(0) | 福永祐一 | 57.0 | 1:54.46 | 1:53.5 | クビ | 9 | 14.1 |
5 | 10 | 9 | 11 | デューズワイルズ | 牡4 | 466kg(-6) | 松山弘平 | 57.0 | 1:54.92 | 1:53.8 | 2 | 15 | 70.5 |
3 | 5 | 13 | 12 | ブルベアラクーン | 牡3 | 530kg(0) | 酒井学 | 54.0 | 1:55.44 | 1:54.0 | 1 1/4 | 13 | 46.0 |
2 | 3 | 11 | 13 | カフジナイサー | 牡4 | 472kg(+4) | 四位洋文 | 57.0 | 1:54.97 | 1:54.5 | 3馬身 | 2 | 7.4 |
7 | 14 | 12 | 14 | クリノライメイ | 牡3 | 506kg(-4) | 池添謙一 | 54.0 | 1:55.34 | 1:54.6 | クビ | 6 | 10.0 |
5 | 9 | 14 | 15 | ナンヨーアーミー | 牡4 | 530kg(+10) | 藤岡康太 | 57.0 | 1:55.57 | 1:54.8 | 1 1/4 | 14 | 69.7 |
8 | 16 | 16 | 16 | インテグリティー | 牡4 | 474kg(0) | 和田竜二 | 57.0 | 1:55.76 | 1:55.0 | 1 1/2 | 10 | 15.2 |
※オッズは確定オッズ